Dettaglio partita
Classifica
# | Squadra | PG | V | P | S | GF:GS | DIF | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frosinone | 21 | 14 | 3 | 4 | 33:13 | 20 | 45 | ||
2 | Reggina | 21 | 12 | 3 | 6 | 32:18 | 14 | 39 | ||
3 | Genoa | 21 | 11 | 6 | 4 | 24:15 | 9 | 39 | ||
4 | Bari | 21 | 8 | 9 | 4 | 34:20 | 14 | 33 | ||
5 | Südtirol | 21 | 8 | 8 | 5 | 23:24 | -1 | 32 | ||
6 | Pisa | 21 | 7 | 9 | 5 | 33:24 | 9 | 30 | ||
7 | Parma | 21 | 8 | 6 | 7 | 27:24 | 3 | 30 | ||
8 | Cagliari | 21 | 7 | 8 | 6 | 25:23 | 2 | 29 | ||
9 | Ternana | 21 | 8 | 5 | 8 | 22:26 | -4 | 29 | ||
10 | Modena | 21 | 8 | 4 | 9 | 31:30 | 1 | 28 | ||
11 | Palermo | 21 | 7 | 7 | 7 | 23:25 | -2 | 28 | ||
12 | Ascoli | 21 | 6 | 8 | 7 | 25:25 | 0 | 26 | ||
13 | Brescia | 21 | 6 | 7 | 8 | 21:30 | -9 | 25 | ||
14 | SPAL | 21 | 5 | 9 | 7 | 23:24 | -1 | 24 | ||
15 | Benevento | 21 | 5 | 8 | 8 | 19:23 | -4 | 23 | ||
16 | Como | 21 | 5 | 8 | 8 | 24:31 | -7 | 23 | ||
17 | Cittadella | 21 | 5 | 8 | 8 | 15:25 | -10 | 23 | ||
18 | Venezia FC | 21 | 5 | 5 | 11 | 23:30 | -7 | 20 | ||
19 | Perugia | 21 | 5 | 5 | 11 | 19:29 | -10 | 20 | ||
20 | Cosenza | 21 | 4 | 6 | 11 | 18:35 | -17 | 18 |

Confronta i migliori bonus di benvenuto dei bookmaker

Bonus di benvenuto fino a
300€

Bonus di benvenuto fino a
300€+ 25€ esclusivi Sport e Casinò

Bonus del 100% fino a
300€+ 15€ subito al deposito

Bonus di benvenuto fino a
500€+ 5€ bonus virtual

Bonus del 100% fino a
100€

Bonus di benvenuto fino a
425€

100% bonus sulla prima ricarica
300€
Info
Stadio
Stadio Ennio Tardini
21. Giornata
20 gennaio 2023 19:30
21 gennaio 2023 13:00
21 gennaio 2023 13:30
21 gennaio 2023 15:15
22 gennaio 2023 15:15