Dettaglio partita
- 22'
- 88'
Classifica
# | Squadra | PG | V | P | S | GF:GS | DIF | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wigan | 46 | 27 | 11 | 8 | 82:44 | 38 | 92 | ||
2 | Milton Keynes | 48 | 27 | 11 | 10 | 79:46 | 33 | 92 | ||
3 | Sunderland | 49 | 26 | 13 | 10 | 83:54 | 29 | 91 | ||
4 | Rotherham | 46 | 27 | 9 | 10 | 70:33 | 37 | 90 | ||
5 | Sheffield Wednesday | 48 | 24 | 14 | 10 | 79:52 | 27 | 86 | ||
6 | Wycombe | 49 | 24 | 14 | 11 | 77:54 | 23 | 86 | ||
7 | Plymouth | 46 | 23 | 11 | 12 | 68:48 | 20 | 80 | ||
8 | Oxford United | 46 | 22 | 10 | 14 | 82:59 | 23 | 76 | ||
9 | Bolton | 46 | 21 | 10 | 15 | 74:57 | 17 | 73 | ||
10 | Portsmouth | 46 | 20 | 13 | 13 | 68:51 | 17 | 73 | ||
11 | Ipswich | 46 | 18 | 16 | 12 | 67:46 | 21 | 70 | ||
12 | Accrington | 46 | 17 | 10 | 19 | 61:80 | -19 | 61 | ||
13 | Charlton | 46 | 17 | 8 | 21 | 55:59 | -4 | 59 | ||
14 | Cambridge United | 46 | 15 | 13 | 18 | 56:74 | -18 | 58 | ||
15 | Cheltenham Town | 46 | 13 | 17 | 16 | 66:80 | -14 | 56 | ||
16 | Burton Albion | 46 | 14 | 11 | 21 | 51:67 | -16 | 53 | ||
17 | Lincoln City | 46 | 14 | 10 | 22 | 55:63 | -8 | 52 | ||
18 | Shrewsbury Town | 46 | 12 | 14 | 20 | 47:51 | -4 | 50 | ||
19 | Morecambe | 46 | 10 | 12 | 24 | 57:88 | -31 | 42 | ||
20 | Fleetwood Town | 46 | 8 | 16 | 22 | 62:82 | -20 | 40 | ||
21 | Gillingham | 46 | 8 | 16 | 22 | 35:69 | -34 | 40 | ||
22 | Doncaster | 46 | 10 | 8 | 28 | 37:82 | -45 | 38 | ||
23 | AFC Wimbledon | 46 | 6 | 19 | 21 | 49:75 | -26 | 37 | ||
24 | Crewe Alexandra | 46 | 7 | 8 | 31 | 37:83 | -46 | 29 |

Confronta i migliori bonus di benvenuto dei bookmaker

Bonus di benvenuto fino a
300€

Bonus di benvenuto fino a
300€+ 25€ esclusivi Sport e Casinò

Bonus del 100% fino a
300€+ 15€ subito al deposito

Bonus di benvenuto fino a
500€+ 5€ bonus virtual

Bonus del 100% fino a
100€

Bonus di benvenuto fino a
425€

100% bonus sulla prima ricarica
300€
Info
Stadio
Highbury Stadium
Arbitro
Anthony Backhouse
45. Giornata
23 aprile 2022 14:00