Filtra
Inghilterra
Premier League
Bournemouth
Scegli giocatore
Bournemouth
Bournemouth
Stato
Inghilterra
Stadio
Vitality Stadium
Capacità
11464
Precedenti Bournemouth - Manchester City
Premier League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:18 | -13 |
Fuori casa | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:31 | -26 |
Totale | 16 | 1 | 0 | 15 | 10:49 | -39 |
FA Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
League Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fuori casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Partite precedenti
<
1
2
>