Dettaglio partita
Classifica
# | Squadra | PG | V | P | S | GF:GS | DIF | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magdeburg | 38 | 27 | 4 | 7 | 70:32 | 38 | 85 | ||
2 | Paderborn | 38 | 25 | 8 | 5 | 90:33 | 57 | 83 | ||
3 | Karlsruhe | 38 | 19 | 12 | 7 | 49:29 | 20 | 69 | ||
4 | SV Wehen | 38 | 21 | 5 | 12 | 76:39 | 37 | 68 | ||
5 | Würzburg | 38 | 17 | 10 | 11 | 53:46 | 7 | 61 | ||
6 | Rostock | 38 | 16 | 12 | 10 | 48:34 | 14 | 60 | ||
7 | SV Meppen | 38 | 15 | 13 | 10 | 50:47 | 3 | 58 | ||
8 | Fortuna Köln | 38 | 15 | 9 | 14 | 53:48 | 5 | 54 | ||
9 | U'haching | 38 | 16 | 6 | 16 | 54:55 | -1 | 54 | ||
10 | Pr. Münster | 38 | 14 | 10 | 14 | 50:49 | 1 | 52 | ||
11 | Jena | 38 | 14 | 10 | 14 | 49:59 | -10 | 52 | ||
12 | VfR Aalen | 38 | 13 | 11 | 14 | 48:57 | -9 | 50 | ||
13 | Hallescher FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 52:54 | -2 | 49 | ||
14 | Großaspach | 38 | 12 | 11 | 15 | 55:60 | -5 | 47 | ||
15 | FSV Zwickau | 38 | 10 | 11 | 17 | 38:55 | -17 | 41 | ||
16 | SF Lotte | 38 | 11 | 7 | 20 | 43:60 | -17 | 40 | ||
17 | Osnabrück | 38 | 8 | 13 | 17 | 47:67 | -20 | 37 | ||
18 | Werder II | 38 | 6 | 13 | 19 | 39:62 | -23 | 31 | ||
19 | Chemnitz | 38 | 8 | 7 | 23 | 48:74 | -26 | 22 | ||
20 | Erfurt | 38 | 5 | 8 | 25 | 26:78 | -52 | 13 |

Confronta i migliori bonus di benvenuto dei bookmaker

Bonus di benvenuto fino a
500€

Bonus di benvenuto sul 1° deposito fino a
300€+ 25€ esclusivi Sport e Casinò

Bonus del 100% fino a
300€+ 15€ subito al deposito

Bonus di benvenuto fino a
500€+ 5€ bonus virtual

Bonus del 100% fino a
100€

100% bonus sulla prima ricarica
300€

Bonus di benvenuto fino a
425€
Info
Stadio
Brita-Arena
Arbitro
Daniel Schlager
Assistente I
Nikolai Kimmeyer
Assistente II
Mario Hildenbrand
21. Giornata
20 gennaio 2018 13:00
21 gennaio 2018 13:00
22 gennaio 2018 19:30
20 marzo 2018 18:00