Informazioni giocatore
Nome | Julian Derstroff |
Paese | Germania |
Nato il | 1992-01-05 |
Altezza | 182 cm |
Peso | 75 Kg |
Squadre
Stagione | Squadra | |
---|---|---|
2020/21 - 2021/22 | Hallescher FC | |
2018/19 - 2020/21 | Regensburg | |
2018/19 | Regensburg II | |
2016/17 - 2018/19 | Sandhausen | |
2015/16 - 2016/17 | Mainz 05 II | |
2015/16 | Magonza 05 | |
2013/14 - 2015/16 | Dortmund II | |
2011/12 - 2013/14 | K'lautern | |
2011/12 - 2013/14 | K'lautern II | |
2009/10 - 2010/11 | K'lautern U19 |
Nazionali
Stagione | Nazionale | |
---|---|---|
2011/12 - 2012/13 | Germania U20 |