Filtra
Russia
Premier Liga
Zenit
Scegli giocatore
Zenit
Zenit
Stato
Russia
Stadio
Gazprom Arena
Capacità
68134
Bielorussia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
D. Minsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:5 | 3 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Brugge KV | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Gent | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Anderlecht | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 |
Standard | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
København | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Nordsjælland | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 |
RB Leipzig | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | -4 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Chelsea | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympique Lyon | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 |
AS Monaco | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
Bordeaux | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Irlanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Dundalk | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bnei Yehuda Tel | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
M. Tel Aviv | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Milan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Lazio | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Juventus | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Torino | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
AZ Alkmaar | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 4 |
FC Utrecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Macedonia del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Vardar | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rosenborg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Molde FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Austria Wien | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Porto | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Benfica | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:7 | 0 |
Ferreira | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
CSKA Moskva | 26 | 13 | 9 | 4 | 34:18 | 16 |
Akhmat Grozny | 26 | 12 | 7 | 6 | 42:24 | 18 |
Din. Moskva | 25 | 14 | 6 | 5 | 39:20 | 19 |
Amkar Perm | 12 | 6 | 4 | 2 | 14:5 | 9 |
FK Khimki | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:16 | 4 |
FK Tom Tomsk | 8 | 5 | 1 | 2 | 10:3 | 7 |
Krylia Sovetov | 22 | 15 | 3 | 4 | 48:23 | 25 |
Lok Moskva | 26 | 10 | 10 | 6 | 37:26 | 11 |
FC Luch | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:5 | -2 |
Kazan | 24 | 15 | 2 | 7 | 53:25 | 28 |
Shinnik | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 1 |
Spartak | 26 | 13 | 9 | 4 | 58:32 | 26 |
Nalchik | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
FK Rostov | 26 | 14 | 8 | 3 | 52:21 | 31 |
Kuban | 12 | 4 | 5 | 3 | 18:18 | 0 |
Anzhi | 12 | 6 | 5 | 1 | 25:11 | 14 |
Baltika | 9 | 6 | 2 | 1 | 12:3 | 9 |
FK Kamaz | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
FK Krasnodar | 26 | 16 | 6 | 4 | 51:29 | 22 |
FK Ural | 22 | 19 | 3 | 0 | 61:13 | 48 |
FK Sibir | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 2 |
SKA-Khabarovsk | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:6 | 4 |
Spartak | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
Volga N.N. | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 7 |
FK Volgar | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:10 | -2 |
Avangard Kursk | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | -6 |
FC Dinamo | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Saransk | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:6 | 14 |
Rotor Volgograd | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:7 | 3 |
Torpedo | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:2 | 11 |
Enisey | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:6 | 6 |
Fakel Voronezh | 13 | 8 | 4 | 1 | 20:8 | 12 |
FK Orenburg | 14 | 10 | 1 | 3 | 28:11 | 17 |
Sokol Saratov | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
FK Tyumen | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 |
FK Neftekhimik | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
FK Ufa | 16 | 9 | 6 | 1 | 24:6 | 18 |
Arsenal Tula | 14 | 9 | 2 | 3 | 29:12 | 17 |
FK Tosno | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 |
FK Radian-Baikal Irkutsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 |
FK Torpedo Armavir | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 |
Spartak 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:14 | -6 |
FK Tambov | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:15 | 4 |
FK Nizhny Novgorod | 12 | 8 | 0 | 3 | 21:6 | 15 |
FK Chertanovo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
FK Krasnodar 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 |
PFC Sochi | 12 | 7 | 2 | 3 | 24:12 | 12 |
Akron | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 4 |
Makhachkala | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Celtic | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Malmö FF | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Basilea | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sevilla | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Valencia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Atlético Madrid | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Málaga | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 |
Betis | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Villarreal | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Real Sociedad | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Slavia Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Fenerbahçe | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Limassol | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Zenit
FK Nizhny Novgorod
- 26Partite giocate26
- 51Goal totali20
- 1.96AVG goal segnati0.77
- 0.65AVG goal subiti1.81
- 61.54%Vittorie23.08%
- 73.08%Over 1.576.92%
- 50%Over 2.557.69%
- 42.31%Entrambe goal42.31%
- 39Cartellini totali63
- 38Cartellini gialli60
- 61.54%1T Over 0.553.85%
- 38.46%1T Over 1.519.23%
- 14Porta inviolata6
- 1.46Media cartellini gialli2.31
- 0.04Media cartellini rossi0.12
- 5.85Corner medi per partita3.81
- 152Corner complessivi99