Filtra
Polonia
Ekstraklasa
Scegli squadra
Scegli giocatore
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
Wisła Płock
Wisła Płock
Stato
Polonia
Stadio
Stadion im. Kazimierza Górskiego
Capacità
10978
Statistiche
Formazione
Calendario
Partite precedenti
Ekstraklasa 2022/23
Wisła Płock Formazione Ekstraklasa - Stagione 2022/23
Portieri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bartłomiej Gradecki 26-12-1999 | Polonia | ||||
Krzysztof Kamiński 26-11-1990 | Polonia | ||||
Difensori | |||||
Anton Krivotsyuk 20-08-1998 | Azerbaigian Ucraina | ||||
Adam Chrzanowski 31-03-1999 | Polonia | ||||
Damian Michalski 17-05-1998 | Polonia | ||||
Jakub Szymanski 05-07-2002 | Polonia | ||||
Jakub Rzeźniczak 26-10-1986 | Polonia | ||||
Damian Zbozień 25-04-1989 | Polonia | ||||
Piotr Tomasik 31-10-1987 | Polonia | ||||
Kristián Vallo 02-06-1998 | Slovacchia | ||||
Martin Šulek 15-01-1998 | Slovacchia | ||||
Steve Kapuadi 30-04-1998 | Francia | ||||
Centrocampisti | |||||
Jorghinho 21-09-1995 | Guinea Bissau Portogallo | ||||
Radosław Cielemęcki 19-02-2003 | Polonia | ||||
Dawid Krzyzanski 08-11-2001 | Polonia | ||||
Damian Rasak 08-02-1996 | Polonia | ||||
Mateusz Szwoch 19-03-1993 | Polonia | ||||
Dawid Kocyła 23-07-2002 | Polonia | ||||
Aleksander Pawlak 14-11-2001 | Polonia | ||||
Dominik Furman 06-07-1992 | Polonia | ||||
Rafał Wolski 10-11-1992 | Polonia | ||||
Michał Mokrzycki 29-12-1997 | Polonia | ||||
Filip Lesniak 14-05-1996 | Slovacchia | ||||
Miroslav Gono 01-11-2000 | Slovacchia | ||||
Milan Kvocera 01-01-1998 | Slovacchia | ||||
Davo 18-12-1994 | Spagna | ||||
Martin Hašek 03-10-1995 | Repubblica Ceca | ||||
Attaccanti | |||||
Marko Kolar 31-05-1995 | Croazia | ||||
Tomasz Walczak 17-08-2005 | Polonia | ||||
Mateusz Lewandowski 04-03-1999 | Polonia | ||||
Kacper Rogoziński 20-04-2001 | Polonia | ||||
Łukasz Sekulski 03-11-1990 | Polonia | ||||
Bartosz Śpiączka 19-08-1991 | Polonia | ||||
Damian Warchoł 19-07-1995 | Polonia | ||||
Adrian Szczutowski 12-09-2000 | Polonia | ||||
Giocatori | |||||
Fryderyk Gerbowski 17-01-2003 | Polonia |
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€