Filtra
UEFA
Europa League
Wisła Kraków
Scegli giocatore
5/5
Bonus massimo
365€
365€
4.8/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.8/5
Bonus massimo
100€
100€
Wisła Kraków
Wisła Kraków
Stato
Polonia
Stadio
Stadion Miejski im. Henryka Reymana
Capacità
20346
Statistiche
Formazione
Calendario
Partite precedenti
Europa League 2024/25
Wisła Kraków Formazione Europa League - Stagione 2024/25
Portieri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mikołaj Biegański 05-04-2002 | Polonia | ||||
Kamil Broda 19-07-2001 | Polonia | ||||
Patryk Letkiewicz 24-09-2005 | Polonia | ||||
Álvaro López 06-08-1998 | Argentina | ||||
Anton Chichkan 10-07-1995 | Bielorussia | ||||
Difensori | |||||
Joseph Colley 13-04-1999 | Svezia Gambia | ||||
Bartosz Jaroch 25-01-1995 | Polonia | ||||
Wiktor Biedrzycki 31-07-1997 | Polonia | ||||
Igor Łasicki 26-06-1995 | Polonia | ||||
Jakub Krzyzanowski 19-01-2006 | Polonia | ||||
Kacper Skrobański 22-07-2004 | Polonia | ||||
Kuba Wiśniewski 22-03-2004 | Polonia | ||||
Alan Uryga 19-02-1994 | Polonia | ||||
Dawid Szot 29-04-2001 | Polonia | ||||
Satrústegui 25-09-1990 | Spagna | ||||
Juncà 16-11-1993 | Spagna | ||||
Centrocampisti | |||||
Vullnet Basha 11-07-1990 | Albania Svizzera | ||||
Oliver Suklenicki | Inghilterra | ||||
James Igbekeme 04-07-1995 | Nigeria | ||||
Enis Fazlagić 27-03-2000 | Macedonia del Nord | ||||
Bartosz Talar 23-09-2002 | Polonia | ||||
Igor Sapała 11-10-1995 | Polonia | ||||
Kacper Duda 01-01-2004 | Polonia | ||||
Dawid Olejarka 27-12-2001 | Polonia | ||||
Mariusz Kutwa 17-02-2004 | Polonia | ||||
Rafał Mikulec 04-07-1997 | Polonia | ||||
Patryk Gogół 18-03-2003 | Polonia | ||||
Oliver Sukiennicki 25-05-2003 | Polonia | ||||
Karol Tokarczyk 22-11-2004 | Polonia | ||||
Karol Dziedzic 20-08-2005 | Polonia | ||||
Frederico Duarte 30-03-1999 | Portogallo | ||||
Marc Carbó 21-05-1994 | Spagna | ||||
Joan Román 18-05-1993 | Spagna | ||||
Attaccanti | |||||
Billel Omrani 02-06-1993 | Francia Algeria | ||||
Ioannis Kiakos 14-02-1998 | Grecia Germania | ||||
Łukasz Zwoliński 24-02-1993 | Polonia | ||||
Michał Żyro 20-09-1992 | Polonia | ||||
Szymon Sobczak 07-12-1992 | Polonia | ||||
Mateusz Młyński 02-01-2001 | Polonia | ||||
Marcin Barton 05-02-2004 | Polonia | ||||
Piotr Starzyński 22-01-2004 | Polonia | ||||
Ángel Baena 13-10-2000 | Spagna | ||||
Miki Villar 19-09-1996 | Spagna | ||||
Jesús Alfaro 24-06-1991 | Spagna | ||||
Ángel Rodado 07-03-1997 | Spagna | ||||
Tamás Kiss 24-11-2000 | Ungheria | ||||
Dominik Sarga 14-02-2004 | |||||
Dejvi Bregu 24-10-1995 | Albania |
5/5
Bonus massimo
365€
365€
4.8/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.8/5
Bonus massimo
100€
100€