Scontri diretti
Serie C | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Fuori casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Totale | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Serie B | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Fuori casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Coppa Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Partite precedenti
Serie C 2014/15 - 28 marzo 2015
Serie C 2014/15 - 14 novembre 2014
Serie B 2020/21 - 1 febbraio 2021
Serie B 2020/21 - 26 settembre 2020
Coppa Italia 2021/22 - 16 agosto 2021