Filtra
Italia
Serie B
Salernitana
Scegli giocatore
Salernitana
Salernitana
Stato
Italia
Stadio
Arechi
Capacità
37245
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Milan | 8 | 0 | 4 | 4 | 12:17 | -5 |
Roma | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:17 | -8 |
Inter | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:23 | -19 |
Lazio | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | -10 |
Treviso | 12 | 2 | 5 | 5 | 12:19 | -7 |
Cesena | 20 | 4 | 10 | 6 | 26:30 | -4 |
Pisa | 11 | 3 | 5 | 3 | 13:11 | 2 |
Rimini Calcio | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Fiorentina | 11 | 2 | 2 | 7 | 8:22 | -14 |
Siena | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 |
Messina | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:14 | -7 |
Livorno | 12 | 5 | 2 | 5 | 12:15 | -3 |
Ascoli | 24 | 10 | 8 | 6 | 34:25 | 9 |
Atalanta | 12 | 1 | 3 | 8 | 9:25 | -16 |
Bologna | 10 | 1 | 6 | 3 | 12:13 | -1 |
Brescia | 22 | 8 | 4 | 10 | 31:31 | 0 |
Cagliari | 18 | 4 | 6 | 8 | 21:33 | -12 |
Catania | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | -4 |
Chievo Verona | 17 | 4 | 7 | 6 | 21:23 | -2 |
Empoli | 28 | 6 | 8 | 14 | 30:50 | -20 |
Frosinone | 18 | 4 | 6 | 6 | 15:19 | -4 |
Genoa | 23 | 7 | 5 | 11 | 22:33 | -11 |
Juventus | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:21 | -15 |
Mantova | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 |
Modena | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:17 | -5 |
Palermo | 18 | 6 | 8 | 4 | 18:17 | 1 |
Parma | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:11 | -7 |
Piacenza Calcio | 14 | 5 | 4 | 5 | 12:15 | -3 |
Ravenna Calcio | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:5 | 2 |
Reggina | 15 | 4 | 4 | 7 | 14:21 | -7 |
Sampdoria | 20 | 7 | 2 | 9 | 25:20 | 5 |
Spezia | 18 | 4 | 4 | 10 | 17:29 | -12 |
Bari | 23 | 3 | 11 | 9 | 26:34 | -8 |
Napoli | 14 | 2 | 5 | 7 | 12:20 | -8 |
Torino | 18 | 5 | 5 | 8 | 12:23 | -11 |
AlbinoLeffe | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:12 | -1 |
Udinese | 11 | 2 | 5 | 4 | 10:17 | -7 |
Avellino | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:11 | 5 |
Grosseto | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:12 | -3 |
Lecce | 19 | 4 | 5 | 10 | 19:31 | -12 |
US Triestina | 11 | 0 | 4 | 7 | 10:20 | -10 |
Vicenza | 25 | 4 | 9 | 12 | 18:33 | -15 |
Cittadella | 20 | 7 | 5 | 8 | 32:30 | 2 |
Sassuolo | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:26 | -12 |
AC Monza | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:19 | -6 |
Perugia | 20 | 8 | 7 | 5 | 24:21 | 3 |
Reggiana | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:3 | 6 |
Benevento | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:10 | -4 |
Calcio Padova | 8 | 2 | 5 | 1 | 7:4 | 3 |
Crotone | 14 | 3 | 6 | 5 | 16:23 | -7 |
Foggia | 12 | 5 | 2 | 5 | 16:17 | -1 |
Gallipoli | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 |
Novara | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 2 |
Pescara | 26 | 10 | 9 | 7 | 45:37 | 8 |
Barletta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
US Arezzo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Cremonese | 14 | 5 | 6 | 3 | 15:13 | 2 |
Como | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:7 | 5 |
Cosenza | 24 | 9 | 10 | 5 | 27:19 | 8 |
Hellas Verona | 22 | 7 | 5 | 10 | 24:28 | -4 |
SPAL | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | -4 |
Ternana | 19 | 6 | 8 | 5 | 21:27 | -6 |
Alessandria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Venezia FC | 30 | 15 | 8 | 7 | 36:22 | 14 |
Catanzaro | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:7 | 0 |
Pistoiese | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:6 | 5 |
Lucchese | 9 | 2 | 6 | 1 | 12:11 | 1 |
Pro Vercelli | 6 | 0 | 5 | 1 | 4:5 | -1 |
Acireale | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Martina | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Juve Stabia | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | -3 |
Teramo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Virtus Lanciano | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 |
Ancona | 16 | 8 | 2 | 6 | 26:26 | 0 |
Melfi | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Südtirol | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 |
Trapani | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:3 | 2 |
Virtus Entella | 11 | 6 | 2 | 3 | 14:9 | 5 |
Savoia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 |
Fermana FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Andria | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:5 | 3 |
Castel di Sangro | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 |
Carrarese | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 |
Casertana | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Latina | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:6 | 2 |
Paganese | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Matera | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Pordenone | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 |
Aversa Normanna | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
Ischia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Lupa Roma | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
Vigor Lamezia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Virtus Bergamo | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 |
AC Rezzato | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Athletic Carpi | 7 | 0 | 0 | 7 | 12:22 | -10 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Salernitana
Frosinone
- 38Partite giocate38
- 37Goal totali37
- 0.97AVG goal segnati0.97
- 1.24AVG goal subiti1.32
- 28.95%Vittorie23.68%
- 65.79%Over 1.576.32%
- 36.84%Over 2.542.11%
- 44.74%Entrambe goal55.26%
- 95Cartellini totali98
- 91Cartellini gialli93
- 50%1T Over 0.571.05%
- 26.32%1T Over 1.528.95%
- 10Porta inviolata8
- 2.39Media cartellini gialli2.45
- 0.11Media cartellini rossi0.13
- 4.29Corner medi per partita4.24
- 163Corner complessivi161