Scontri diretti
Serie B | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | -5 |
Fuori casa | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 |
Totale | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:15 | -9 |
Coppa Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fuori casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:7 | -1 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:7 | -1 |
Partite precedenti
Serie B 2018/19 - 27 aprile 2019
Serie B 2018/19 - 16 dicembre 2018
Serie B 2017/18 - 3 febbraio 2018
Serie B 2017/18 - 9 settembre 2017
Serie B 2016/17 - 6 maggio 2017
Serie B 2016/17 - 17 dicembre 2016
Coppa Italia 2017/18 - 12 agosto 2017