Filtra
Giappone
J1 League
Red Diamonds
Scegli giocatore
Red Diamonds
Red Diamonds
Stato
Giappone
Stadio
Saitama Stadium 2002
Capacità
63700
Australia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Brisbane Roar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Sydney FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Western Sydney | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 9 |
Cina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Beijing Guoan | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 |
Guangzhou FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:7 | 2 |
Shanghai Port | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 1 |
Giappone | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Albirex Niigata | 14 | 10 | 2 | 0 | 27:8 | 19 |
FC Tokyo | 24 | 10 | 7 | 5 | 39:31 | 8 |
Gamba | 21 | 7 | 4 | 8 | 24:21 | 3 |
Consadole | 14 | 4 | 5 | 5 | 17:21 | -4 |
Júbilo Iwata | 14 | 8 | 2 | 4 | 31:15 | 16 |
Kashima Antlers | 25 | 9 | 8 | 7 | 28:28 | 0 |
Kashiwa Reysol | 21 | 10 | 3 | 7 | 33:26 | 7 |
Frontale | 25 | 6 | 4 | 13 | 25:43 | -18 |
Kyoto | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 3 |
Nagoya Grampus | 21 | 9 | 2 | 8 | 27:29 | -2 |
Oita Trinita | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:12 | -1 |
Omiya Ardija | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:6 | 9 |
S-Pulse | 19 | 12 | 5 | 1 | 36:18 | 18 |
Verdy | 4 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Vissel Kobe | 21 | 9 | 6 | 5 | 33:24 | 9 |
Marinos | 23 | 6 | 5 | 11 | 23:42 | -19 |
Montedio Yamagata | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Sanfrecce | 24 | 12 | 5 | 6 | 35:28 | 7 |
Cerezo | 20 | 5 | 3 | 11 | 22:31 | -9 |
Shonan Bellmare | 20 | 7 | 6 | 6 | 32:25 | 7 |
Vegalta Sendai | 18 | 11 | 6 | 1 | 44:18 | 26 |
Avispa | 10 | 4 | 2 | 3 | 9:7 | 2 |
Ventforet | 10 | 6 | 4 | 0 | 14:4 | 10 |
Yokohama FC | 6 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 4 |
Fagiano Okayama | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Sagan | 22 | 8 | 8 | 6 | 36:27 | 9 |
Tokushima Vortis | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Machida Zelvia | 4 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 |
Matsumoto Yamaga | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
V-Varen | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Arabia Saudita | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Al Hilal | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 |
Corea del Sud | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Seoul | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:10 | 2 |
Jeju United | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Jeonbuk | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | -4 |
Pohang Steelers | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Suwon | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
Ulsan Hyundai | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Thailandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Buriram United | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Muangthong Utd | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Red Diamonds
Verdy
- 13Partite giocate13
- 15Goal totali9
- 1.15AVG goal segnati0.69
- 0.85AVG goal subiti0.92
- 46.15%Vittorie30.77%
- 69.23%Over 1.530.77%
- 30.77%Over 2.530.77%
- 53.85%Entrambe goal23.08%
- 7Cartellini totali17
- 7Cartellini gialli17
- 61.54%1T Over 0.553.85%
- 15.38%1T Over 1.523.08%
- 4Porta inviolata6
- 0.54Media cartellini gialli1.31
- 0Media cartellini rossi0
- 5.23Corner medi per partita3.77
- 68Corner complessivi49