Filtra
Spagna
Copa del Rey
Almería
Scegli giocatore
Almería
Almería
Stato
Spagna
Stadio
Estadio de los Juegos Mediterráneos
Capacità
20000
Messico | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Guadalajara | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcellona | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:19 | -14 |
Real Madrid | 8 | 0 | 0 | 8 | 7:28 | -21 |
Sevilla | 9 | 2 | 1 | 6 | 13:20 | -7 |
Valencia | 8 | 2 | 3 | 3 | 15:16 | -1 |
Athletic Bilbao | 8 | 0 | 2 | 6 | 3:18 | -15 |
Atlético Madrid | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:15 | -6 |
Osasuna | 12 | 2 | 1 | 9 | 7:18 | -11 |
Deportivo | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:1 | 5 |
Espanyol | 8 | 2 | 4 | 2 | 11:12 | -1 |
Getafe | 10 | 4 | 1 | 5 | 9:14 | -5 |
Málaga | 14 | 6 | 5 | 3 | 17:11 | 6 |
Mallorca | 12 | 3 | 3 | 6 | 10:11 | -1 |
Betis | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | -2 |
Valladolid | 12 | 2 | 6 | 4 | 10:13 | -3 |
Sporting Gijón | 14 | 5 | 2 | 7 | 13:17 | -4 |
Villarreal | 10 | 0 | 2 | 8 | 6:17 | -11 |
Albacete | 12 | 6 | 3 | 3 | 17:12 | 5 |
Alavés | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | -6 |
CD Castellón | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:11 | -3 |
Tenerife | 16 | 8 | 4 | 3 | 20:11 | 9 |
RC Celta | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:16 | -3 |
Elche CF | 18 | 6 | 7 | 5 | 27:26 | 1 |
Nàstic | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:7 | 7 |
Girona | 16 | 7 | 5 | 4 | 21:22 | -1 |
Hércules | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Levante | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:16 | -7 |
Rayo Vallecano | 16 | 5 | 1 | 10 | 13:19 | -6 |
Murcia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Real Sociedad | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:17 | -6 |
Real Zaragoza | 16 | 9 | 2 | 5 | 29:19 | 10 |
Eibar | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | -5 |
Huesca | 14 | 3 | 6 | 5 | 13:18 | -5 |
Sevilla B | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | 6 |
Las Palmas | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:12 | 5 |
Xerez | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Cádiz | 14 | 1 | 7 | 5 | 13:14 | -1 |
Cartagena | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 2 |
Sabadell | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 2 |
Oviedo | 16 | 6 | 4 | 6 | 21:19 | 2 |
Burgos CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 |
Granada CF | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:12 | 7 |
CD Leonesa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
RM Castilla | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Ponferradina | 10 | 4 | 2 | 4 | 20:14 | 6 |
Lugo | 16 | 6 | 5 | 5 | 26:20 | 6 |
Real Sociedad B | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Bilbao B | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Barcelona B | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:7 | 2 |
Leganés | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:12 | -1 |
Alcorcón | 16 | 4 | 9 | 3 | 15:9 | 6 |
Extremadura UD | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 |
Mirandés | 14 | 7 | 4 | 2 | 21:12 | 9 |
UD Logroñés | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
SD Amorebieta | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Reus Deportiu | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:3 | 0 |
UE Costa Brava | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
UCAM Murcia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 |
Fuenlabrada | 6 | 2 | 4 | 0 | 10:5 | 5 |
Lorca | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Majadahonda | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
UD Ibiza | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
RC Deportivo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Racing Santander | 6 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 1 |
CD Numancia | 12 | 4 | 5 | 3 | 10:7 | 3 |
Cordoba CF | 14 | 7 | 2 | 5 | 22:14 | 8 |
Recreativo Huelva | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Racing Club Ferrol | 2 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
CD Eldense | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Arenteiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Almería
CD Eldense
- 34Partite giocate34
- 57Goal totali35
- 1.68AVG goal segnati1.03
- 1.38AVG goal subiti1.38
- 41.18%Vittorie29.41%
- 82.35%Over 1.564.71%
- 61.76%Over 2.547.06%
- 73.53%Entrambe goal47.06%
- 94Cartellini totali90
- 91Cartellini gialli86
- 79.41%1T Over 0.552.94%
- 32.35%1T Over 1.526.47%
- 7Porta inviolata11
- 2.68Media cartellini gialli2.53
- 0.09Media cartellini rossi0.12
- 5.18Corner medi per partita5.15
- 176Corner complessivi175