Filtra
Germania
DFB-Pokal
Scegli squadra
Scegli giocatore
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
SV Wehen
SV Wehen
Stato
Germania
Stadio
Brita-Arena
Capacità
13500
Precedenti SV Wehen - Regensburg
DFB-Pokal | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
2. Bundesliga | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 |
Fuori casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Totale | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 |
3. Liga | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 |
Fuori casa | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 |
Totale | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:11 | -6 |
Partite precedenti
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€