Filtra
Germania
DFB-Pokal
Scegli squadra
Scegli giocatore
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
SV Wehen
SV Wehen
Stato
Germania
Stadio
Brita-Arena
Capacità
13500
Statistiche
Formazione
Calendario
Partite precedenti
DFB-Pokal 2021/22
SV Wehen Formazione DFB-Pokal - Stagione 2021/22
Portieri | |||||
---|---|---|---|---|---|
16 | Florian Stritzel 31-01-1994 | Germania Austria | |||
26 | Matthias Hamrol 31-12-1993 | Germania Polonia | |||
1 | Tim Boss 28-06-1993 | Germania | |||
31 | Arthur Lyska 19-05-2000 | Germania | |||
38 | Lucas Becker 10-05-2002 | Germania | |||
Difensori | |||||
15 | Jozo Stanić 06-04-1999 | Croazia Germania | |||
27 | Michael Guthörl 26-01-1999 | Germania Ghana | |||
25 | Dennis Kempe 24-06-1986 | Germania | |||
5 | Benedikt Röcker 19-11-1989 | Germania | |||
17 | Florian Carstens 08-11-1998 | Germania | |||
20 | Stefan Stangl 20-10-1991 | Austria | |||
14 | Lucas Brumme 25-09-1999 | Germania | |||
4 | Sascha Mockenhaupt 10-09-1991 | Germania | |||
20 | Moritz Kuhn 01-08-1991 | Germania | |||
27 | Nico Rieble 22-08-1995 | Germania | |||
19 | Michel Niemeyer 19-11-1995 | Germania | |||
Centrocampisti | |||||
40 | Amin Farouk 22-07-2003 | Germania Egitto | |||
10 | Sebastian Mrowca 16-01-1994 | Polonia Germania | |||
15 | Paterson Chato 01-12-1996 | Germania Camerun | |||
22 | Marvin Ajani 04-10-1993 | Germania Nigeria | |||
11 | Mehmet Kurt 09-01-1996 | Germania Turchia | |||
3 | Ahmet Gürleyen 26-04-1999 | Germania Turchia | |||
28 | Kevin Lankford 16-11-1998 | Germania Stati Uniti | |||
22 | Maxi Thiel 03-02-1993 | Germania | |||
16 | Tim Walbrecht 18-09-2001 | Germania | |||
13 | Jakov Medić 07-09-1998 | Croazia | |||
24 | Dominik Prokop 02-06-1997 | Austria | |||
19 | Bjarke Jacobsen 21-08-1993 | Danimarca | |||
6 | Gino Fechner 05-09-1997 | Germania | |||
18 | Marc Lais 04-02-1991 | Germania | |||
5 | Emanuel Taffertshofer 24-02-1995 | Germania | |||
37 | Ben Bischof 20-09-2002 | Germania | |||
Attaccanti | |||||
7 | Gianluca Korte 29-08-1990 | Germania Italia | |||
11 | Maurice Malone 17-08-2000 | Germania Stati Uniti | |||
8 | Johannes Wurtz 19-06-1992 | Germania | |||
9 | Phillip Tietz 09-07-1997 | Germania | |||
9 | Thijmen Goppel 16-02-1997 | Paesi Bassi | |||
33 | John Iredale 01-08-1999 | Australia | |||
29 | Gustaf Nilsson 23-05-1997 | Svezia | |||
21 | Benedict Hollerbach 17-05-2001 | Germania | |||
32 | Stefan Aigner 20-08-1987 | Germania |
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€