Filtra
Corea del Sud
K League 1
Suwon FC
Scegli giocatore
Suwon FC
Suwon FC
Stato
Corea del Sud
Stadio
Civil Stadium
Capacità
27100
Corea del Sud | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Daegu FC | 12 | 2 | 6 | 3 | 16:20 | -4 |
FC Seoul | 12 | 1 | 5 | 5 | 13:26 | -13 |
Gimcheon Sangmu | 6 | 4 | 1 | 0 | 10:6 | 4 |
Incheon United | 9 | 1 | 6 | 2 | 12:15 | -3 |
Jeju United | 12 | 3 | 3 | 5 | 9:17 | -8 |
Jeonbuk | 12 | 2 | 2 | 6 | 7:12 | -5 |
Pohang Steelers | 12 | 2 | 1 | 8 | 10:21 | -11 |
Seongnam FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:13 | 0 |
Suwon | 9 | 7 | 1 | 1 | 18:6 | 12 |
Ulsan Hyundai | 11 | 1 | 1 | 7 | 11:19 | -8 |
Gangwon FC | 12 | 6 | 3 | 1 | 15:9 | 6 |
Gwangju FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Daejeon Citizen | 4 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 |
Gwangju | 3 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Anyang | 3 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Jeonbuk
Suwon FC
- 18Partite giocate18
- 30Goal totali16
- 1.67AVG goal segnati0.89
- 0.67AVG goal subiti1.22
- 61.11%Vittorie16.67%
- 66.67%Over 1.566.67%
- 44.44%Over 2.538.89%
- 44.44%Entrambe goal55.56%
- 36Cartellini totali26
- 35Cartellini gialli26
- 61.11%1T Over 0.561.11%
- 44.44%1T Over 1.55.56%
- 8Porta inviolata4
- 1.94Media cartellini gialli1.44
- 0.06Media cartellini rossi0
- 4.94Corner medi per partita3.78
- 89Corner complessivi68