Filtra
Paraguay
Primera División
Sportivo Luqueño
Scegli giocatore
Sportivo Luqueño
Sportivo Luqueño
Stato
Paraguay
Stadio
Feliciano Cáceres
Capacità
24000
Paraguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Cerro Porteño | 41 | 10 | 8 | 23 | 37:65 | -28 |
Libertad | 43 | 10 | 10 | 22 | 39:67 | -28 |
Nacional | 42 | 14 | 15 | 13 | 54:59 | -5 |
Club Guaraní | 42 | 9 | 5 | 28 | 45:84 | -39 |
12 de Octubre | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:12 | 1 |
3 de Febrero | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:5 | 9 |
Olimpia | 41 | 6 | 9 | 26 | 43:83 | -40 |
Rubio Ñu | 20 | 8 | 9 | 3 | 27:19 | 8 |
Sol de América | 38 | 8 | 16 | 14 | 43:48 | -5 |
Tacuary | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:6 | 4 |
Caballero | 12 | 3 | 6 | 3 | 8:11 | -3 |
Independiente | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:9 | 1 |
Cerro de Franco | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 |
Carapeguá | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:4 | -2 |
Capiatá | 28 | 8 | 10 | 10 | 37:37 | 0 |
General Díaz | 30 | 13 | 10 | 7 | 39:30 | 9 |
Santaní | 12 | 4 | 3 | 5 | 11:18 | -7 |
San Lorenzo | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:16 | -1 |
Ríver Plate | 14 | 6 | 3 | 5 | 16:12 | 4 |
Guaireña | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:9 | 1 |
Resistencia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Sportivo Amel. | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:10 | -1 |
Sportivo Trinidense | 12 | 7 | 2 | 3 | 19:17 | 2 |
2 de Mayo | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 2 |
Deportivo Recoleta | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Atlético Tembetary | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Libertad
Sportivo Luqueño
- 22Partite giocate22
- 35Goal totali13
- 1.59AVG goal segnati0.59
- 0.68AVG goal subiti1.14
- 54.55%Vittorie18.18%
- 63.64%Over 1.550%
- 36.36%Over 2.531.82%
- 45.45%Entrambe goal36.36%
- 44Cartellini totali57
- 42Cartellini gialli53
- 50%1T Over 0.550%
- 13.64%1T Over 1.522.73%
- 11Porta inviolata8
- 1.91Media cartellini gialli2.41
- 0.09Media cartellini rossi0.18
- 4.05Corner medi per partita4.86
- 89Corner complessivi107