Filtra
Paraguay
Primera División
Sportivo Amel.
Scegli giocatore
Sportivo Amel.
Sportivo Amel.
Stato
Paraguay
Paraguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Cerro Porteño | 14 | 0 | 1 | 12 | 8:26 | -18 |
Libertad | 14 | 2 | 3 | 9 | 10:26 | -16 |
Nacional | 14 | 5 | 4 | 4 | 14:11 | 3 |
Club Guaraní | 14 | 3 | 7 | 3 | 17:15 | 2 |
12 de Octubre | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 |
Olimpia | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:19 | -4 |
Sol de América | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:7 | 4 |
Tacuary | 12 | 5 | 4 | 3 | 15:11 | 4 |
Caballero | 14 | 7 | 1 | 6 | 19:10 | 9 |
Guaireña | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:10 | 4 |
Resistencia | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:17 | -7 |
Sportivo Luqueño | 8 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 1 |
Sportivo Trinidense | 8 | 3 | 0 | 5 | 6:13 | -7 |
2 de Mayo | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | -2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Nacional
Sportivo Amel.
- 16Partite giocate16
- 12Goal totali16
- 0.75AVG goal segnati1
- 1.31AVG goal subiti1.06
- 25%Vittorie25%
- 56.25%Over 1.562.5%
- 43.75%Over 2.531.25%
- 50%Entrambe goal43.75%
- 43Cartellini totali38
- 42Cartellini gialli38
- 56.25%1T Over 0.543.75%
- 18.75%1T Over 1.518.75%
- 5Porta inviolata3
- 2.62Media cartellini gialli2.38
- 0.06Media cartellini rossi0
- 4.19Corner medi per partita3.88
- 67Corner complessivi62