Filtra
Brasile
Série A
SC Recife
Scegli giocatore
SC Recife
SC Recife
Stato
Brasile
Stadio
Ilha do Retiro
Capacità
45500
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Cruzeiro | 12 | 1 | 4 | 5 | 3:12 | -9 |
Flamengo | 16 | 2 | 3 | 9 | 9:23 | -14 |
Fluminense | 16 | 4 | 4 | 6 | 13:19 | -6 |
Santos FC | 16 | 4 | 6 | 4 | 14:17 | -3 |
São Paulo FC | 16 | 2 | 5 | 8 | 5:15 | -10 |
Athletico PR | 14 | 5 | 5 | 4 | 10:13 | -3 |
Atlético MG | 16 | 3 | 4 | 7 | 23:29 | -6 |
Botafogo | 12 | 2 | 3 | 5 | 8:14 | -6 |
Coritiba FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 13:10 | 3 |
Figueirense | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 3 |
Goiás | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:4 | -1 |
Grêmio | 16 | 8 | 4 | 2 | 23:19 | 4 |
Internacional | 14 | 3 | 4 | 5 | 15:16 | -1 |
Palmeiras | 16 | 4 | 2 | 9 | 18:26 | -8 |
Vasco da Gama | 10 | 2 | 1 | 6 | 10:17 | -7 |
EC Vitória | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:13 | 0 |
Avaí | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:4 | 1 |
Corinthians | 16 | 4 | 1 | 10 | 14:29 | -15 |
Atlético GO | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:6 | 3 |
Ceará SC | 8 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 |
Guarani | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Criciúma EC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 |
Juventude | 4 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Paraná Clube | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Ponte Preta | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:10 | -2 |
Fortaleza | 6 | 1 | 1 | 3 | 1:3 | -2 |
Santa Cruz | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
Bahia | 12 | 8 | 0 | 2 | 13:5 | 8 |
América MG | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:14 | -6 |
Bragantino | 8 | 1 | 3 | 3 | 3:8 | -5 |
Vila Nova | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
CR Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Joinville | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Chapecoense | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:13 | 6 |
Oeste | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Brasil | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 |
Londrina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
Botafogo SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
São Bento | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Cuiabá | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 1 |
Operário FEC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Vitória | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Fluminense
SC Recife
- 6Partite giocate6
- 6Goal totali3
- 1AVG goal segnati0.5
- 1AVG goal subiti1.33
- 50%Vittorie0%
- 83.33%Over 1.550%
- 16.67%Over 2.550%
- 33.33%Entrambe goal50%
- 9Cartellini totali15
- 9Cartellini gialli15
- 66.67%1T Over 0.550%
- 16.67%1T Over 1.533.33%
- 2Porta inviolata2
- 1.5Media cartellini gialli2.5
- 0Media cartellini rossi0
- 4.5Corner medi per partita6.17
- 27Corner complessivi37