Scontri diretti
Serie B | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 7 |
Fuori casa | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:5 | -1 |
Totale | 10 | 6 | 1 | 3 | 15:9 | 6 |
Coppa Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Serie A | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Fuori casa | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Totale | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 |
Partite precedenti
Serie B 2019/20 - 31 luglio 2020
Serie B 2019/20 - 29 dicembre 2019
Serie B 2018/19 - 2 aprile 2019
Serie B 2018/19 - 10 novembre 2018
Serie B 2017/18 - 23 febbraio 2018
Serie B 2017/18 - 23 settembre 2017
Serie B 2016/17 - 22 gennaio 2017
Serie B 2016/17 - 26 agosto 2016
Serie B 2015/16 - 1 febbraio 2016
Serie B 2015/16 - 19 settembre 2015
Coppa Italia 2015/16 - 1 dicembre 2015
Serie A 2022/23 - 2 aprile 2023
Serie A 2022/23 - 22 ottobre 2022
Serie A 2021/22 - 7 febbraio 2022
Serie A 2021/22 - 16 ottobre 2021