Filtra
Italia
Serie B
Spezia
Scegli giocatore
5/5
Bonus massimo
365€
365€
4.8/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.8/5
Bonus massimo
100€
100€
Spezia
Spezia
Stato
Italia
Stadio
Alberto Picco
Capacità
10336
Statistiche
Formazione
Calendario
Partite precedenti
Serie B 2024/25
Spezia Formazione Serie B - Stagione 2024/25
Portieri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mouhamadou Sarr 05-01-1997 | Senegal Italia | ||||
Gian Marco Crespi 28-06-2001 | Italia | ||||
Diego Mascardi 26-09-2006 | Italia | ||||
Jeroen Zoet 06-01-1991 | Paesi Bassi | ||||
Bartłomiej Drągowski 19-08-1997 | Polonia | ||||
Nicola Mosti 03-08-2006 | |||||
Petar Zovko 25-03-2002 | Bosnia-Erzegovina | ||||
Difensori | |||||
Kelvin Amian 08-02-1998 | Francia Costa d'Avorio | ||||
Laurens Serpe 07-02-2001 | Italia Paesi Bassi | ||||
Iva Gelashvili 08-04-2001 | Georgia Repubblica Ceca | ||||
Dimitrios Nikolaou 13-08-1998 | Grecia | ||||
Simone Bastoni 05-11-1996 | Italia | ||||
Giuseppe Aurelio 22-03-2000 | Italia | ||||
Simone Giorgeschi 28-06-2004 | Italia | ||||
Nicoló Bertola 23-03-2003 | Italia | ||||
Christian Cugnata 13-01-2005 | Italia | ||||
Roko Jureškin 29-09-2000 | Croazia | ||||
Przemysław Wiśniewski 27-07-1998 | Polonia | ||||
João Moutinho 12-01-1998 | Portogallo | ||||
Salva Ferrer 21-01-1998 | Spagna | ||||
Aleš Matějů 03-06-1996 | Repubblica Ceca | ||||
Mattia Benvenuto 18-10-2005 | |||||
Gregorio Tanco 10-10-1999 | Argentina | ||||
Petko Hristov 01-03-1999 | Bulgaria | ||||
Lukas Mühl 27-01-1997 | Germania | ||||
Centrocampisti | |||||
Rachid Kouda 25-07-2002 | Italia Burkina Faso | ||||
Salvatore Esposito 07-10-2000 | Italia | ||||
Salvatore Elia 30-06-1999 | Italia | ||||
Daniele Verde 20-06-1996 | Italia | ||||
Francesco Cassata 16-07-1997 | Italia | ||||
Giovanni Corradini 12-11-2002 | Italia | ||||
Duccio Degl'Innocenti 28-04-2003 | Italia | ||||
Luca Vignali 11-01-1996 | Italia | ||||
Filippo Bandinelli 29-03-1995 | Italia | ||||
Niccoló Pietra 28-09-2003 | Italia | ||||
Pietro Candelari 21-01-2005 | Italia | ||||
Arkadiusz Reca 17-06-1995 | Polonia | ||||
Szymon Żurkowski 25-09-1997 | Polonia | ||||
Oskar Lachowicz 19-04-2005 | Polonia | ||||
Filip Jagiełło 08-08-1997 | Polonia | ||||
Emil Holm 13-05-2000 | Svezia | ||||
Albin Ekdal 28-07-1989 | Svezia | ||||
Ádám Nagy 17-06-1995 | Ungheria | ||||
Julius Beck 27-04-2005 | Danimarca | ||||
Attaccanti | |||||
Luca Moro 25-01-2001 | Italia | ||||
Edoardo Soleri 19-10-1997 | Italia | ||||
Mirko Antonucci 11-03-1999 | Italia | ||||
Diego Falcinelli 26-06-1991 | Italia | ||||
Giuseppe Di Serio 20-07-2001 | Italia | ||||
Francesco Pio Esposito 28-06-2005 | Italia | ||||
Raimonds Krollis 28-10-2001 | Lettonia | ||||
Tio Cipot 20-04-2003 | Slovenia |
5/5
Bonus massimo
365€
365€
4.8/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.8/5
Bonus massimo
100€
100€