Scontri diretti
Serie B | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Fuori casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Totale | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Coppa Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fuori casa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Totale | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Serie A | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:8 | -3 |
Fuori casa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 |
Totale | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:14 | -6 |
Partite precedenti
Serie B 2012/13 - 16 febbraio 2013
Serie B 2012/13 - 22 settembre 2012
Coppa Italia 2019/20 - 18 agosto 2019
Coppa Italia 2017/18 - 12 agosto 2017
Serie A 2022/23 - 17 marzo 2023
Serie A 2022/23 - 27 agosto 2022
Serie A 2021/22 - 18 marzo 2022
Serie A 2021/22 - 5 dicembre 2021
Serie A 2020/21 - 6 febbraio 2021
Serie A 2020/21 - 27 settembre 2020