Scontri diretti
Serie B | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Fuori casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 |
Totale | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 |
Coppa Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Partite precedenti
Serie B 2023/24 - 3 settembre 2023
Serie B 2015/16 - 15 maggio 2016
Serie B 2015/16 - 23 dicembre 2015
Coppa Italia 2022/23 - 6 agosto 2022