Scontri diretti
Coppa Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fuori casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Serie B | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Fuori casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Totale | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
Serie A | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Fuori casa | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 |
Totale | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 3 |
Partite precedenti
Coppa Italia 2012/13 - 18 agosto 2012
Serie B 2015/16 - 2 aprile 2016
Serie B 2015/16 - 15 novembre 2015
Serie A 2021/22 - 12 marzo 2022
Serie A 2021/22 - 23 agosto 2021
Serie A 2020/21 - 20 marzo 2021
Serie A 2020/21 - 29 novembre 2020