Scontri diretti
Serie B | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 |
Fuori casa | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 |
Totale | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:13 | -4 |
Serie A | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Fuori casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Totale | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Partite precedenti
Serie B 2019/20 - 29 febbraio 2020
Serie B 2019/20 - 5 ottobre 2019
Serie B 2018/19 - 16 marzo 2019
Serie B 2018/19 - 18 novembre 2018
Serie B 2016/17 - 23 maggio 2017
Serie B 2016/17 - 1 aprile 2017
Serie B 2016/17 - 29 ottobre 2016