Filtra
Serbia
Super Liga
Sp. Subotica
Scegli giocatore
Sp. Subotica
Sp. Subotica
Stato
Serbia
Stadio
Subotica City Stadium
Capacità
13000
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Brøndby IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Irlanda del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Coleraine | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Borac Čačak | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:8 | 5 |
Stella Rossa | 27 | 1 | 1 | 25 | 23:76 | -53 |
FK Čukarički | 27 | 6 | 5 | 16 | 28:52 | -24 |
Hajduk Rodić | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Napredak | 24 | 6 | 8 | 10 | 22:31 | -9 |
Smederevo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Ml. Lučani | 24 | 7 | 8 | 9 | 22:26 | -4 |
Partizan | 27 | 5 | 4 | 18 | 21:53 | -32 |
Vojvodina | 27 | 7 | 9 | 11 | 30:39 | -9 |
Jagodina | 8 | 3 | 4 | 1 | 14:8 | 6 |
FK Javor | 19 | 6 | 7 | 6 | 21:21 | 0 |
FK Rad | 21 | 8 | 6 | 7 | 22:20 | 2 |
Sloboda U. | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 |
BSK Borča | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
FK Metalac | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:13 | 2 |
Radnički Niš | 28 | 10 | 5 | 12 | 32:34 | -2 |
FK Voždovac | 24 | 14 | 4 | 6 | 32:23 | 9 |
FK Zemun | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:5 | 1 |
FK Inđija | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:4 | 6 |
FK Novi Pazar | 23 | 9 | 4 | 10 | 28:32 | -4 |
Radnički 1923 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14:21 | -7 |
FK Donji Srem | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | 1 |
Surdulica | 21 | 6 | 5 | 10 | 20:34 | -14 |
OFK Bačka | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:7 | 10 |
FK Macva Sabac | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:9 | 10 |
Dinamo Vranje | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 |
Proleter Novi Sad | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:14 | 1 |
Bačka Topola | 12 | 1 | 7 | 4 | 12:17 | -5 |
FK Zlatibor | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
FK Kolubara | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:8 | 3 |
Mladost Novi Sad | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
IMT Novi Beograd | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:4 | 7 |
Železničar Pančevo | 5 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 |
Jedinstvo Ub | 3 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Tekstilac Odzaci | 3 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
OFK Beograd | 11 | 4 | 3 | 4 | 9:10 | -1 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sparta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Jedinstvo Ub
Sp. Subotica
- 32Partite giocate33
- 25Goal totali32
- 0.78AVG goal segnati0.97
- 1.97AVG goal subiti1.3
- 15.62%Vittorie30.3%
- 71.88%Over 1.569.7%
- 53.12%Over 2.536.36%
- 37.5%Entrambe goal45.45%
- 59Cartellini totali73
- 57Cartellini gialli72
- 68.75%1T Over 0.566.67%
- 37.5%1T Over 1.524.24%
- 3Porta inviolata10
- 1.78Media cartellini gialli2.18
- 0.06Media cartellini rossi0.03
- 3.19Corner medi per partita3.94
- 102Corner complessivi130