Scontri diretti
League Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Premier League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Fuori casa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 |
Totale | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 |
Partite precedenti
League Cup 2020/21 - 16 settembre 2020
Premier League 2022/23 - 15 marzo 2023
Premier League 2022/23 - 4 febbraio 2023
Premier League 2021/22 - 7 maggio 2022
Premier League 2021/22 - 11 gennaio 2022