Filtra
Inghilterra
Premier League
Southampton
Scegli giocatore
Southampton
Southampton
Stato
Inghilterra
Stadio
Saint Mary's
Capacità
32689
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Midtjylland | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Arsenal | 28 | 7 | 8 | 12 | 32:48 | -16 |
Chelsea | 26 | 5 | 6 | 15 | 28:61 | -33 |
Liverpool | 27 | 6 | 4 | 17 | 24:56 | -32 |
Manchester United | 25 | 2 | 10 | 13 | 24:47 | -23 |
Barnsley | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Birmingham | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 3 |
Blackpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Bristol | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Burnley | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:21 | -3 |
Coventry | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Crystal Palace | 26 | 12 | 4 | 10 | 37:29 | 8 |
Derby | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:7 | -2 |
Ipswich | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 |
Norwich City | 14 | 6 | 5 | 3 | 24:15 | 9 |
Nottingham Forest | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:9 | -4 |
Plymouth | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Preston | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
QPR | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:5 | 5 |
Reading | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Sheffield United | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:2 | 7 |
Sheffield Wednesday | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 7 |
Watford | 15 | 7 | 6 | 2 | 23:17 | 6 |
Wolverhampton | 14 | 2 | 2 | 10 | 13:23 | -10 |
Bournemouth | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:18 | 2 |
Aston Villa | 19 | 9 | 3 | 7 | 31:25 | 6 |
Blackburn | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 |
Brentford | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:19 | -14 |
Brighton | 15 | 4 | 7 | 4 | 18:22 | -4 |
Cambridge United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Everton | 25 | 10 | 4 | 10 | 32:31 | 1 |
Fulham | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:13 | 6 |
Huddersfield | 7 | 3 | 4 | 0 | 13:7 | 6 |
Hull City | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:6 | 6 |
Leeds Utd | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:14 | -5 |
Leicester | 24 | 6 | 5 | 12 | 28:51 | -23 |
Lincoln City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Manchester City | 26 | 4 | 4 | 17 | 25:56 | -31 |
Middlesbrough | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 |
Millwall | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Milton Keynes | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Newcastle | 24 | 6 | 5 | 13 | 35:41 | -6 |
Portsmouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Rotherham | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Shrewsbury Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Stevenage | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Stoke City | 15 | 4 | 6 | 5 | 16:17 | -1 |
Sunderland | 15 | 5 | 5 | 5 | 26:19 | 7 |
Tottenham | 26 | 4 | 5 | 17 | 34:62 | -28 |
West Brom | 17 | 10 | 2 | 5 | 19:15 | 4 |
West Ham | 24 | 5 | 7 | 12 | 22:37 | -15 |
Wigan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 |
Yeovil Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Hapoel Be'er S. | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Inter | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Vitesse | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sparta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
Galles | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cardiff | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:6 | 1 |
Swansea | 15 | 10 | 3 | 2 | 23:6 | 17 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Leicester
Southampton
- 33Partite giocate33
- 27Goal totali24
- 0.82AVG goal segnati0.73
- 2.21AVG goal subiti2.36
- 12.12%Vittorie6.06%
- 90.91%Over 1.578.79%
- 63.64%Over 2.563.64%
- 51.52%Entrambe goal57.58%
- 79Cartellini totali89
- 79Cartellini gialli86
- 78.79%1T Over 0.575.76%
- 42.42%1T Over 1.539.39%
- 1Porta inviolata2
- 2.39Media cartellini gialli2.61
- 0Media cartellini rossi0.09
- 3.76Corner medi per partita4.06
- 124Corner complessivi134