Filtra
Polonia
Ekstraklasa
Wrocław
Scegli giocatore
Wrocław
Wrocław
Stato
Polonia
Stadio
Stadion Miejski
Capacità
42771
Armenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Ararat | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | 2 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Brugge KV | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Hannover | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:10 | -6 |
Estonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Paide | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Hapoel Be'er S. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 |
Lettonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Riga FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Montenegro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Budućnost | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Rudar | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Arka Gdynia | 11 | 5 | 0 | 6 | 16:14 | 2 |
GKS Bełchatów | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 |
Górnik Zabrze | 27 | 4 | 11 | 11 | 31:41 | -10 |
Jagiellonia | 30 | 11 | 9 | 9 | 47:41 | 6 |
KS Cracovia | 28 | 13 | 8 | 7 | 44:38 | 6 |
Poznań | 28 | 9 | 8 | 11 | 31:35 | -4 |
Lechia Gdańsk | 27 | 9 | 10 | 8 | 34:33 | 1 |
Legia | 28 | 4 | 7 | 17 | 21:48 | -27 |
ŁKS Łódź | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Gliwice | 30 | 7 | 9 | 14 | 36:43 | -7 |
Polonia Warszaw | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Wisła Kraków | 23 | 10 | 6 | 7 | 31:23 | 8 |
Korona Kielce | 25 | 6 | 12 | 7 | 29:29 | 0 |
Zagłębie Lubin | 26 | 7 | 7 | 11 | 24:39 | -15 |
Górnik Łęczna | 10 | 5 | 4 | 1 | 17:12 | 5 |
Bielsko-Biała | 12 | 5 | 7 | 0 | 21:12 | 9 |
Pogon Szczecin | 29 | 10 | 12 | 7 | 40:32 | 8 |
Sandecja Nowy Sącz | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 |
Warta Poznań | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:13 | -1 |
Widzew Łódź | 11 | 6 | 3 | 2 | 14:6 | 8 |
Wisła Płock | 16 | 8 | 4 | 4 | 23:19 | 4 |
FKS Stal Mielec | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:12 | 0 |
Zagl. Sosnowiec | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 4 |
Bydgoszcz | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 |
Radomiak Radom | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:7 | -1 |
Raków | 12 | 2 | 4 | 6 | 9:20 | -11 |
Nieciecza | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:17 | -2 |
Miedź Legnica | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:3 | 8 |
Puszcza Niepołomice | 4 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 |
ŁKS Łódź | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Ruch Chorzów | 13 | 3 | 4 | 6 | 18:16 | 2 |
Motor Lublin | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Katowice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
IFK Göteborg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
HIF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
San Gallo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
NK Celje | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sevilla | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Wrocław
Zagłębie Lubin
- 30Partite giocate30
- 33Goal totali29
- 1.1AVG goal segnati0.97
- 1.6AVG goal subiti1.47
- 16.67%Vittorie30%
- 76.67%Over 1.566.67%
- 46.67%Over 2.543.33%
- 56.67%Entrambe goal46.67%
- 71Cartellini totali56
- 70Cartellini gialli54
- 73.33%1T Over 0.570%
- 40%1T Over 1.526.67%
- 4Porta inviolata6
- 2.33Media cartellini gialli1.8
- 0.03Media cartellini rossi0.07
- 4.97Corner medi per partita5.13
- 149Corner complessivi154