Filtra
Emirati Arabi Uniti
UAE Arabian Gulf League
Al Ahli
Scegli giocatore
Al Ahli
Al Ahli
Stato
Emirati Arabi Uniti
Stadio
Al-Rashid Stadium
Capacità
18000
Cina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Guangzhou FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Iran | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sepahan FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Esteghlal | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Tractor Sazi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Naft Tehran FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Padideh Khor. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Qatar | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Al Sadd | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Arabia Saudita | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Al Ahli SFC | 5 | 0 | 2 | 3 | 9:13 | -4 |
Al Hilal | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:9 | 0 |
Al Taawoun | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Tagikistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Istiklol | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Uzbekistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Pakht. Tashkent | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Nasaf Qarshi | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Lok Tashkent | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
FC AGMK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Emirati Arabi Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Al Wahda | 8 | 3 | 4 | 1 | 17:15 | 2 |
Al Wasl | 8 | 2 | 1 | 4 | 8:11 | -3 |
Al Jazira | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:10 | 4 |
Sharjah FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:9 | 1 |
Ajman Club | 8 | 7 | 1 | 0 | 17:4 | 13 |
Al Ain FC | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:11 | -1 |
Al Dhafra | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
Al Nasr SC | 8 | 2 | 3 | 2 | 14:11 | 3 |
Baniyas SC | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:11 | 7 |
Emirates Club | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | 10 |
Khor Fakkan | 8 | 7 | 1 | 0 | 19:5 | 14 |
Ittihad Kalba SCC | 8 | 5 | 3 | 0 | 13:5 | 8 |
Al Oruba | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
Dibba Al Fujairah | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
Al Bataeh | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:3 | 15 |
Hatta | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:2 | 13 |
Dibba Al Hisn | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Al Wasl
Al Ahli
- 23Partite giocate24
- 49Goal totali56
- 2.13AVG goal segnati2.33
- 1.22AVG goal subiti0.71
- 47.83%Vittorie79.17%
- 73.91%Over 1.583.33%
- 65.22%Over 2.562.5%
- 52.17%Entrambe goal54.17%
- 47Cartellini totali60
- 44Cartellini gialli59
- 78.26%1T Over 0.562.5%
- 47.83%1T Over 1.533.33%
- 9Porta inviolata11
- 1.91Media cartellini gialli2.46
- 0.13Media cartellini rossi0.04
- 5.7Corner medi per partita5.96
- 131Corner complessivi143