Filtra
Portogallo
Primeira Liga
SC Farense
Scegli giocatore
SC Farense
SC Farense
Stato
Portogallo
Stadio
Estádio de São Luís
Capacità
12000
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Porto | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:14 | -10 |
Benfica | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:12 | -5 |
Sporting | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:16 | -11 |
CD Nacional | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 |
CS Marítimo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Leixões SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Ferreira | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Rio Ave FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | -4 |
Sp. Braga | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:9 | -4 |
Vitória SC | 6 | 0 | 4 | 1 | 8:9 | -1 |
Boavista | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | 6 |
CD Santa Clara | 4 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 |
Vizela | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
GD Chaves | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 5 |
Gil Vicente | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:5 | -1 |
Moreirense | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:8 | -6 |
Portimonense SC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 |
FC Arouca | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 |
Estoril | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:8 | -2 |
Casa Pia AC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 |
CD Tondela | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
FC Famalicão | 6 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 |
Caldas SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
SC Praiense | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Belenenses SAD | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Estrela Amadora | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | 3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
SC Farense
FC Famalicão
- 31Partite giocate31
- 20Goal totali40
- 0.65AVG goal segnati1.29
- 1.35AVG goal subiti1.1
- 12.9%Vittorie35.48%
- 51.61%Over 1.577.42%
- 35.48%Over 2.548.39%
- 38.71%Entrambe goal51.61%
- 82Cartellini totali73
- 80Cartellini gialli73
- 48.39%1T Over 0.564.52%
- 16.13%1T Over 1.519.35%
- 7Porta inviolata13
- 2.58Media cartellini gialli2.35
- 0.06Media cartellini rossi0
- 5.23Corner medi per partita5
- 162Corner complessivi155