Filtra
Colombia
Primera A
Águilas
Scegli giocatore
Águilas
Águilas
Stato
Colombia
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Atl. Nacional | 26 | 3 | 6 | 16 | 21:47 | -26 |
Cúcuta | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:10 | -2 |
América | 13 | 3 | 3 | 7 | 11:17 | -6 |
Deportes Quind | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 |
Deportivo Cali | 23 | 6 | 6 | 11 | 27:39 | -12 |
Envigado | 36 | 8 | 13 | 14 | 33:47 | -14 |
Medellín | 24 | 6 | 6 | 12 | 20:30 | -10 |
La Equidad | 21 | 10 | 8 | 3 | 30:16 | 14 |
Santa Fe | 23 | 6 | 9 | 8 | 22:30 | -8 |
Bucaramanga | 16 | 4 | 5 | 7 | 16:22 | -6 |
Atlético Junior | 27 | 4 | 11 | 12 | 27:38 | -11 |
Tolima | 24 | 5 | 9 | 9 | 22:28 | -6 |
AD Pasto | 23 | 11 | 8 | 4 | 35:21 | 14 |
Pereira | 8 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 0 |
Millonarios | 21 | 6 | 11 | 4 | 19:19 | 0 |
Once Caldas | 25 | 10 | 8 | 7 | 30:32 | -2 |
Cortuluá | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:5 | 1 |
Unión Magdalena | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 0 |
Leones FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Patriotas FC | 20 | 9 | 3 | 8 | 18:15 | 3 |
CD Alianza | 21 | 6 | 4 | 11 | 17:21 | -4 |
Fortaleza | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 3 |
Uniautónoma FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 3 |
Jaguares | 17 | 6 | 4 | 7 | 17:15 | 2 |
Tigres | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Atletico Huila | 15 | 8 | 6 | 1 | 24:13 | 11 |
Boyaca Chico | 15 | 11 | 2 | 2 | 23:12 | 11 |
Fortaleza CEIF | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Águilas
América
- 15Partite giocate16
- 8Goal totali24
- 0.53AVG goal segnati1.5
- 0.87AVG goal subiti0.75
- 6.67%Vittorie50%
- 40%Over 1.575%
- 20%Over 2.531.25%
- 40%Entrambe goal25%
- 39Cartellini totali49
- 38Cartellini gialli46
- 46.67%1T Over 0.556.25%
- 0%1T Over 1.518.75%
- 5Porta inviolata9
- 2.53Media cartellini gialli2.88
- 0.07Media cartellini rossi0.19
- 4.33Corner medi per partita6.44
- 65Corner complessivi103