Filtra
Spagna
LaLiga
Valladolid
Scegli giocatore
Valladolid
Valladolid
Stato
Spagna
Stadio
Municipal José Zorrilla
Capacità
26512
Precedenti Valladolid - Rayo Vallecano
LaLiga | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 13 | 5 | 2 | 6 | 22:16 | 6 |
Fuori casa | 13 | 7 | 0 | 6 | 17:15 | 2 |
Totale | 26 | 12 | 2 | 12 | 39:31 | 8 |
Segunda División | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Fuori casa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
Totale | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:6 | -2 |
Partite precedenti
<
1
2
3
>