Filtra
Spagna
LaLiga
Valladolid
Scegli giocatore
Valladolid
Valladolid
Stato
Spagna
Stadio
Municipal José Zorrilla
Capacità
26512
Andorra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Andorra | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcellona | 14 | 2 | 0 | 11 | 8:33 | -25 |
Real Madrid | 14 | 0 | 2 | 12 | 8:36 | -28 |
Sevilla | 14 | 1 | 6 | 7 | 11:25 | -14 |
Valencia | 14 | 2 | 5 | 7 | 11:19 | -8 |
Athletic Bilbao | 14 | 2 | 5 | 7 | 16:33 | -17 |
Atlético Madrid | 14 | 0 | 1 | 13 | 8:36 | -28 |
Osasuna | 18 | 3 | 6 | 9 | 14:22 | -8 |
Deportivo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Espanyol | 14 | 5 | 4 | 5 | 14:16 | -2 |
Getafe | 16 | 6 | 5 | 5 | 15:20 | -5 |
Málaga | 6 | 0 | 5 | 1 | 8:9 | -1 |
Mallorca | 14 | 8 | 1 | 4 | 27:17 | 10 |
Betis | 16 | 4 | 5 | 7 | 12:22 | -10 |
Sporting Gijón | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:5 | 6 |
Almería | 12 | 4 | 6 | 2 | 13:10 | 3 |
Villarreal | 12 | 3 | 2 | 7 | 8:20 | -12 |
Albacete | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:10 | 0 |
Alavés | 13 | 4 | 1 | 7 | 12:16 | -4 |
Tenerife | 12 | 5 | 2 | 5 | 16:13 | 3 |
RC Celta | 14 | 3 | 5 | 6 | 17:23 | -6 |
Elche CF | 12 | 2 | 9 | 1 | 14:14 | 0 |
Nàstic | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | -4 |
Girona | 14 | 4 | 3 | 6 | 11:15 | -4 |
Levante | 14 | 2 | 6 | 6 | 13:21 | -8 |
Rayo Vallecano | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:17 | 3 |
Real Sociedad | 14 | 3 | 6 | 5 | 13:19 | -6 |
Real Zaragoza | 14 | 7 | 3 | 4 | 19:12 | 7 |
Eibar | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:13 | 2 |
Huesca | 14 | 5 | 2 | 7 | 16:20 | -4 |
Sevilla B | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:7 | 0 |
Las Palmas | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:8 | -3 |
Cádiz | 8 | 2 | 3 | 3 | 4:6 | -2 |
Cartagena | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
Sabadell | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 |
Oviedo | 10 | 7 | 0 | 3 | 18:12 | 6 |
Burgos CF | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 |
Granada CF | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:14 | -4 |
CD Leonesa | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:6 | 1 |
Ponferradina | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:7 | -3 |
Lugo | 10 | 2 | 6 | 2 | 11:8 | 3 |
Real Sociedad B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Bilbao B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Barcelona B | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:3 | 9 |
Leganés | 14 | 4 | 5 | 4 | 13:15 | -2 |
Alcorcón | 12 | 8 | 3 | 1 | 17:5 | 12 |
Mirandés | 10 | 7 | 2 | 1 | 20:11 | 9 |
SD Amorebieta | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | 5 |
Reus Deportiu | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 |
UE Costa Brava | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 |
UCAM Murcia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Fuenlabrada | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
Lorca | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
UD Ibiza | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Racing Santander | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:5 | 8 |
CD Numancia | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:10 | 4 |
Cordoba CF | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 4 |
Recreativo Huelva | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Racing Club Ferrol | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
CD Eldense | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Arenas Getxo | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Barbadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Ourense CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Villarreal II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Valladolid
Barcellona
- 33Partite giocate33
- 24Goal totali89
- 0.73AVG goal segnati2.7
- 2.45AVG goal subiti0.97
- 12.12%Vittorie72.73%
- 75.76%Over 1.578.79%
- 66.67%Over 2.569.7%
- 51.52%Entrambe goal60.61%
- 92Cartellini totali55
- 89Cartellini gialli53
- 66.67%1T Over 0.578.79%
- 36.36%1T Over 1.551.52%
- 5Porta inviolata11
- 2.7Media cartellini gialli1.61
- 0.09Media cartellini rossi0.06
- 3.85Corner medi per partita6.88
- 127Corner complessivi227