Filtra
Serbia
Super Liga
Radnički Niš
Scegli giocatore
Radnički Niš
Radnički Niš
Stato
Serbia
Stadio
Čair
Capacità
8900
Estonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Flora | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Tel Aviv | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Malta | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Gżira United | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 4 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Borac Čačak | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | -3 |
Stella Rossa | 31 | 1 | 4 | 26 | 15:75 | -60 |
FK Čukarički | 29 | 9 | 14 | 6 | 31:29 | 2 |
Hajduk Rodić | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Napredak | 27 | 11 | 8 | 7 | 47:36 | 11 |
Smederevo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Ml. Lučani | 24 | 10 | 9 | 5 | 35:27 | 8 |
Partizan | 31 | 6 | 6 | 19 | 24:58 | -34 |
Vojvodina | 31 | 7 | 10 | 14 | 28:45 | -17 |
Jagodina | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:8 | -2 |
FK Javor | 19 | 10 | 4 | 5 | 25:11 | 14 |
FK Rad | 18 | 10 | 5 | 3 | 29:17 | 12 |
Sloboda U. | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 1 |
BSK Borča | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
FK Metalac | 8 | 4 | 4 | 0 | 13:6 | 7 |
Sp. Subotica | 28 | 12 | 5 | 10 | 34:32 | 2 |
FK Voždovac | 26 | 11 | 7 | 8 | 30:24 | 6 |
FK Zemun | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 7 |
FK Inđija | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
FK Novi Pazar | 20 | 4 | 7 | 9 | 21:29 | -8 |
Radnički 1923 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17:17 | 0 |
FK Donji Srem | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:4 | 0 |
Surdulica | 19 | 9 | 6 | 4 | 31:19 | 12 |
OFK Bačka | 8 | 7 | 1 | 0 | 22:5 | 17 |
FK Macva Sabac | 8 | 7 | 1 | 0 | 15:2 | 13 |
Dinamo Vranje | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Proleter Novi Sad | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:10 | 6 |
Bačka Topola | 13 | 5 | 1 | 7 | 14:20 | -6 |
FK Zlatibor | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
FK Kolubara | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 |
Mladost Novi Sad | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
IMT Novi Beograd | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 |
Železničar Pančevo | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 |
Jedinstvo Ub | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Tekstilac Odzaci | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
OFK Beograd | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:13 | -4 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Radnički Niš
Tekstilac Odzaci
- 33Partite giocate33
- 45Goal totali27
- 1.36AVG goal segnati0.82
- 1.91AVG goal subiti1.7
- 27.27%Vittorie30.3%
- 90.91%Over 1.566.67%
- 66.67%Over 2.551.52%
- 72.73%Entrambe goal42.42%
- 69Cartellini totali74
- 68Cartellini gialli72
- 78.79%1T Over 0.566.67%
- 45.45%1T Over 1.527.27%
- 4Porta inviolata6
- 2.06Media cartellini gialli2.18
- 0.03Media cartellini rossi0.06
- 4.42Corner medi per partita3.09
- 146Corner complessivi102