Filtra
Inghilterra
FA Cup
QPR
Scegli giocatore
QPR
QPR
Stato
Inghilterra
Stadio
Loftus Road
Capacità
19161
Precedenti QPR - Millwall
Premier League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Fuori casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Totale | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 |
Championship | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 9 | 4 | 4 | 1 | 17:12 | 5 |
Fuori casa | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:11 | -3 |
Totale | 18 | 6 | 7 | 5 | 25:23 | 2 |
Partite precedenti
<
1
2
>