Champions League | P. | V | P | S | Gol | |||
in casa | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | : | 8 | |
fuori casa | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | : | 14 | |
∑ | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | : | 22 | |
Coppa delle Coppe | P. | V | P | S | Gol | |||
campo neutro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
TOTALE | P. | V | P | S | Gol | |||
in casa | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | : | 8 | |
fuori casa | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | : | 14 | |
campo neutro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | : | 23 |
Coppa delle Coppe | |||||
1996/1997 | Finale | FC Barcelona | - | Paris Saint-Germain | 1:0 (1:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |