Filtra
Francia
Ligue 1
Paris Saint-Germain
Scegli giocatore
5/5
Bonus massimo
365€
365€
4.8/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.8/5
Bonus massimo
100€
100€
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Stato
Francia
Stadio
Parc des Princes
Capacità
48712
Statistiche
Formazione
Calendario
Partite precedenti
Ligue 1 2024/25
Paris Saint-Germain Formazione Ligue 1 - Stagione 2024/25
Portieri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Keylor Navas 15-12-1986 | Costa Rica Spagna | ||||
Sergio Rico 01-09-1993 | Spagna | ||||
Lucas Lavallée 18-02-2003 | Francia | ||||
Alexandre Letellier 11-12-1990 | Francia | ||||
Lucas Lavallee 18-02-2003 | Francia | ||||
Gianluigi Donnarumma 25-02-1999 | Italia | ||||
Matvey Safonov 25-02-1999 | Russia | ||||
Arnau Tenas 30-05-2001 | Spagna | ||||
Difensori | |||||
Colin Dagba 09-09-1998 | Francia Benin | ||||
Presnel Kimpembe 13-08-1995 | Francia RP Congo | ||||
Vimoj Muntu Wa Mungu 15-10-2004 | Francia RP Congo | ||||
Nordi Mukiele 01-11-1997 | Francia Congo | ||||
Layvin Kurzawa 04-09-1992 | Francia Polonia | ||||
Marquinhos 14-05-1994 | Brasile Portogallo | ||||
Achraf Hakimi 04-11-1998 | Marocco Spagna | ||||
Lucas Hernández 14-02-1996 | Francia Spagna | ||||
Juan Bernat 01-03-1993 | Spagna | ||||
Lucas Beraldo 24-11-2003 | Brasile | ||||
William Pacho 16-10-2001 | Ecuador | ||||
Yoram Zague 15-05-2006 | Francia | ||||
Nuno Mendes 19-06-2002 | Portogallo | ||||
Milan Škriniar 11-02-1995 | Slovacchia | ||||
Centrocampisti | |||||
Désiré Doué 03-06-2005 | Francia Costa d'Avorio | ||||
Noha Lemina 17-06-2005 | Francia Gabon | ||||
Danilo Pereira 09-09-1991 | Portogallo Guinea Bissau | ||||
Ayman Kari 19-11-2004 | Francia Comore | ||||
Renato Sanches 18-08-1997 | Portogallo São Tomé e Príncipe | ||||
Xavi Simons 21-04-2003 | Paesi Bassi Spagna | ||||
Ismaël Gharbi 10-04-2004 | Francia Tunisia | ||||
Carlos Soler 02-01-1997 | Spagna | ||||
Fabián Ruiz 03-04-1996 | Spagna | ||||
Kang-in Lee 19-02-2001 | Corea del Sud | ||||
Gabriel Moscardo 28-09-2005 | Brasile | ||||
Manuel Ugarte 11-04-2001 | Uruguay | ||||
Édouard Michut 04-03-2003 | Francia | ||||
Warren Emery | Francia | ||||
Ethan Mbappé 29-12-2006 | Francia | ||||
Senny Mayulu 17-05-2006 | Francia | ||||
Cher Ndour 27-07-2004 | Italia | ||||
João Neves 27-09-2004 | Portogallo | ||||
Vitinha 13-02-2000 | Portogallo | ||||
Attaccanti | |||||
Randal Kolo Muani 05-12-1998 | RP Congo Francia | ||||
Hugo Ekitike 20-06-2002 | Francia Camerun | ||||
Kylian Mbappé 20-12-1998 | Francia Camerun | ||||
Ousmane Dembélé 15-05-1997 | Francia Mali | ||||
Ilyes Housni 14-05-2005 | Francia Marocco | ||||
Marco Asensio 21-01-1996 | Spagna Paesi Bassi | ||||
Ibrahim Mbaye 24-01-2008 | Francia | ||||
Bradley Barcola 02-09-2002 | Francia | ||||
Gonçalo Ramos 20-06-2001 | Portogallo |
5/5
Bonus massimo
365€
365€
4.8/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.8/5
Bonus massimo
100€
100€