Filtra
Slovacchia
Super Liga
MFK Ružomberok
Scegli giocatore
MFK Ružomberok
MFK Ružomberok
Stato
Slovacchia
Stadio
MFK Ružomberok
Capacità
4817
Armenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Noah | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Levski | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Everton | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 |
Kazakistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Tobyl | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Hajduk | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Lettonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Riga FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Lituania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Kauno | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
SK Brann | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Servette | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Vojvodina | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Dunajska Str. | 35 | 10 | 15 | 10 | 39:41 | -2 |
Bystrica | 17 | 7 | 5 | 4 | 21:19 | 2 |
FC Nitra | 16 | 7 | 6 | 3 | 23:15 | 8 |
Košice | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:14 | -3 |
Zilina | 38 | 13 | 5 | 20 | 49:68 | -19 |
Sl. Bratislava | 38 | 6 | 9 | 23 | 38:65 | -27 |
Spartak Trnava | 37 | 13 | 12 | 12 | 39:37 | 2 |
Tatran Prešov | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:8 | 5 |
Zlaté Moravce | 29 | 13 | 11 | 5 | 57:35 | 22 |
FK Senica | 27 | 12 | 9 | 6 | 43:27 | 16 |
FK AS Trenčín | 36 | 8 | 13 | 14 | 43:59 | -16 |
Spartak Myjava | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:17 | 1 |
Železiarne Podbrezová | 19 | 13 | 2 | 4 | 30:20 | 10 |
MFK Skalica | 11 | 6 | 0 | 5 | 15:12 | 3 |
MFK Zemplín Michalovce | 30 | 15 | 11 | 4 | 50:26 | 24 |
ŠKF Sereď | 14 | 7 | 5 | 2 | 20:13 | 7 |
FK Pohronie | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:7 | 1 |
Tatran Liptovský Mikuláš | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 2 |
FK Košice | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 |
Komárno | 4 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Trabzon | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Bystrica
MFK Ružomberok
- 29Partite giocate29
- 32Goal totali30
- 1.1AVG goal segnati1.03
- 1.79AVG goal subiti1.69
- 17.24%Vittorie24.14%
- 75.86%Over 1.572.41%
- 51.72%Over 2.558.62%
- 55.17%Entrambe goal62.07%
- 74Cartellini totali69
- 71Cartellini gialli66
- 68.97%1T Over 0.575.86%
- 37.93%1T Over 1.534.48%
- 3Porta inviolata5
- 2.45Media cartellini gialli2.28
- 0.1Media cartellini rossi0.1
- 4.41Corner medi per partita5.28
- 128Corner complessivi153