Filtra
Colombia
Primera A
Llaneros
Scegli giocatore
Llaneros
Llaneros
Stato
Colombia
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Atl. Nacional | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
América | 2 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Deportivo Cali | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Envigado | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Medellín | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
La Equidad | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Santa Fe | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Bucaramanga | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Atlético Junior | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Tolima | 4 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
AD Pasto | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Pereira | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Millonarios | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Once Caldas | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Unión Magdalena | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Águilas | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
CD Alianza | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Boyaca Chico | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Fortaleza CEIF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Llaneros
América
- 20Partite giocate26
- 20Goal totali36
- 1AVG goal segnati1.38
- 1.4AVG goal subiti0.73
- 30%Vittorie50%
- 55%Over 1.573.08%
- 50%Over 2.526.92%
- 45%Entrambe goal34.62%
- 36Cartellini totali73
- 34Cartellini gialli69
- 80%1T Over 0.550%
- 30%1T Over 1.519.23%
- 2Porta inviolata14
- 1.7Media cartellini gialli2.65
- 0.1Media cartellini rossi0.15
- 4.9Corner medi per partita5.58
- 98Corner complessivi145