Filtra
Inghilterra
Premier League
Liverpool
Scegli giocatore
Liverpool
Liverpool
Stato
Inghilterra
Stadio
Anfield
Capacità
54074
Precedenti Liverpool - Stoke City
Premier League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 53 | 41 | 12 | 0 | 112:24 | 88 |
Fuori casa | 53 | 14 | 17 | 22 | 58:75 | -17 |
Totale | 106 | 55 | 29 | 22 | 170:99 | 71 |
League Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:5 | 1 |
Fuori casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Totale | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:5 | 2 |
Partite precedenti
<
1
2
3
...
11
>