Filtra
Inghilterra
Premier League
Liverpool
Scegli giocatore
Liverpool
Liverpool
Stato
Inghilterra
Stadio
Anfield
Capacità
54074
Bielorussia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
FK Gomel | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
KRC Genk | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Union St. Gilloise | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ludogorets | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Midtjylland | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Augusta | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Hoffenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Bayern Monaco | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 |
RB Leipzig | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Arsenal | 29 | 11 | 9 | 8 | 67:51 | 16 |
Chelsea | 30 | 8 | 13 | 8 | 38:34 | 4 |
Manchester United | 30 | 10 | 10 | 10 | 49:31 | 18 |
Burnley | 16 | 12 | 2 | 2 | 30:11 | 19 |
Crystal Palace | 25 | 16 | 3 | 5 | 52:27 | 25 |
Derby | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
Ipswich | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Norwich City | 10 | 9 | 1 | 0 | 35:12 | 23 |
Nottingham Forest | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 3 |
Plymouth | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 |
QPR | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:3 | 6 |
Reading | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Sheffield United | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:2 | 10 |
Southampton | 27 | 17 | 4 | 6 | 56:24 | 32 |
Watford | 12 | 9 | 1 | 2 | 34:10 | 24 |
Wolverhampton | 18 | 14 | 1 | 3 | 32:14 | 18 |
Accrington | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Bournemouth | 19 | 16 | 1 | 2 | 54:11 | 43 |
Aston Villa | 23 | 14 | 4 | 5 | 47:34 | 13 |
Blackburn | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Bolton | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Brentford | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:7 | 12 |
Brighton | 17 | 9 | 4 | 3 | 31:19 | 12 |
Burton Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Carlisle United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Everton | 28 | 13 | 13 | 2 | 44:21 | 23 |
Exeter City | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Fulham | 14 | 9 | 3 | 2 | 33:17 | 16 |
Huddersfield | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:0 | 12 |
Hull City | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:7 | 1 |
Leeds Utd | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:7 | 16 |
Leicester | 21 | 14 | 2 | 5 | 40:23 | 17 |
Lincoln City | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
Luton Town | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Manchester City | 30 | 12 | 9 | 9 | 50:51 | -1 |
Mansfield Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Middlesbrough | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:13 | 7 |
Milton Keynes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Newcastle | 24 | 15 | 7 | 2 | 51:23 | 28 |
Oldham Athletic | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Shrewsbury Town | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Stoke City | 14 | 10 | 2 | 2 | 30:20 | 10 |
Sunderland | 10 | 6 | 4 | 0 | 17:7 | 10 |
Tottenham | 28 | 19 | 6 | 3 | 67:35 | 32 |
West Brom | 16 | 6 | 7 | 3 | 22:20 | 2 |
West Ham | 28 | 18 | 5 | 5 | 60:31 | 29 |
Wigan | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
AFC Wimbledon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Notts County | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bordeaux | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Lille | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Paris Saint-Germain | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 |
Toulouse | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Milan | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 4 |
Roma | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 1 |
Inter | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Atalanta | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 |
Bologna | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Napoli | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:8 | -3 |
Udinese | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Ajax | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
LASK | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
RB Salzburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Porto | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:2 | 16 |
Benfica | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Kazan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Spartak | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:1 | 7 |
Zenit | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Anzhi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rangers FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 |
Hearts FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Young Boys | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | 2 |
FC Basilea | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
FC Sion | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stella Rossa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
NK Maribor | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 10 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcellona | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Real Madrid | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:17 | -11 |
Sevilla | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:8 | -2 |
Atlético Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 1 |
Villarreal | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 5 |
Girona | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sparta | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | 9 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Beşiktaş | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 |
Galles | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cardiff | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:5 | 10 |
Swansea | 14 | 8 | 2 | 4 | 30:18 | 12 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Chelsea
Liverpool
- 33Partite giocate33
- 58Goal totali75
- 1.76AVG goal segnati2.27
- 1.21AVG goal subiti0.94
- 48.48%Vittorie72.73%
- 81.82%Over 1.587.88%
- 60.61%Over 2.560.61%
- 63.64%Entrambe goal54.55%
- 96Cartellini totali62
- 96Cartellini gialli61
- 75.76%1T Over 0.581.82%
- 36.36%1T Over 1.539.39%
- 8Porta inviolata14
- 2.91Media cartellini gialli1.85
- 0Media cartellini rossi0.03
- 6.12Corner medi per partita6.7
- 202Corner complessivi221