Filtra
Inghilterra
Premier League
Liverpool
Scegli giocatore
Liverpool
Liverpool
Stato
Inghilterra
Stadio
Anfield
Capacità
54074
Precedenti Liverpool - Chelsea
Premier League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 82 | 50 | 20 | 12 | 166:86 | 80 |
Fuori casa | 82 | 22 | 20 | 40 | 86:134 | -48 |
Totale | 164 | 72 | 40 | 52 | 252:220 | 32 |
FA Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fuori casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
League Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Fuori casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Totale | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 |
Partite precedenti
<
1
2
3
...
17
>