Filtra
Inghilterra
FA Cup
Leeds Utd
Scegli giocatore
Leeds Utd
Leeds Utd
Stato
Inghilterra
Stadio
Elland Road
Capacità
37890
Precedenti Leeds Utd - Burnley
Premier League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 21 | 12 | 5 | 4 | 44:26 | 18 |
Fuori casa | 21 | 7 | 6 | 8 | 27:34 | -7 |
Totale | 42 | 19 | 11 | 12 | 71:60 | 11 |
Championship | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 |
Fuori casa | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:4 | -3 |
Totale | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:8 | -4 |
League Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fuori casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
Totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
Partite precedenti
<
1
2
3
...
5
>