Filtra
Italia
Serie A
Lazio
Scegli giocatore
Lazio
Lazio
Stato
Italia
Stadio
Olimpico
Capacità
70634
Precedenti Lazio - Roma
Serie A | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 80 | 27 | 29 | 24 | 91:95 | -4 |
Fuori casa | 80 | 14 | 33 | 33 | 64:106 | -42 |
Totale | 160 | 41 | 62 | 57 | 155:201 | -46 |
Coppa Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Fuori casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Totale | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
Partite precedenti
<
1
2
3
...
16
>