Filtra
Italia
Serie A
Lazio
Scegli giocatore
Lazio
Lazio
Stato
Italia
Stadio
Olimpico
Capacità
70634
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Brugge KV | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Zulte Waregem | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ludogorets | 3 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Midtjylland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Bayern Monaco | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | -6 |
Borussia M'gladbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 |
Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 |
Stoccarda | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Tottenham | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympique Marsiglia | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 3 |
Saint-Étienne | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Nice | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
Rennes | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Panathinaikos | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Milan | 139 | 27 | 49 | 62 | 148:206 | -58 |
Roma | 134 | 39 | 52 | 41 | 133:153 | -20 |
Inter | 136 | 35 | 45 | 54 | 152:202 | -50 |
Treviso | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Cesena | 20 | 8 | 10 | 2 | 25:11 | 14 |
Pisa | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 1 |
Fiorentina | 127 | 52 | 36 | 38 | 167:141 | 26 |
Siena | 19 | 7 | 6 | 6 | 29:29 | 0 |
Messina | 10 | 6 | 2 | 2 | 13:8 | 5 |
Livorno | 14 | 10 | 2 | 2 | 25:9 | 16 |
Ascoli | 22 | 9 | 9 | 4 | 32:17 | 15 |
Atalanta | 104 | 30 | 37 | 35 | 126:126 | 0 |
Bologna | 111 | 44 | 29 | 36 | 151:134 | 17 |
Brescia | 26 | 14 | 5 | 7 | 30:18 | 12 |
Cagliari | 76 | 40 | 17 | 18 | 110:68 | 42 |
Catania | 31 | 11 | 9 | 11 | 36:35 | 1 |
Chievo Verona | 34 | 13 | 13 | 8 | 45:35 | 10 |
Empoli | 30 | 19 | 6 | 4 | 59:26 | 33 |
Frosinone | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
Genoa | 81 | 34 | 20 | 26 | 128:103 | 25 |
Juventus | 142 | 30 | 31 | 80 | 138:244 | -106 |
Mantova | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:1 | 7 |
Modena | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:7 | 8 |
Palermo | 44 | 21 | 11 | 12 | 87:53 | 34 |
Parma | 58 | 28 | 14 | 14 | 79:54 | 25 |
Piacenza Calcio | 16 | 10 | 4 | 2 | 28:12 | 16 |
Reggina | 18 | 9 | 4 | 5 | 27:16 | 11 |
Sampdoria | 110 | 55 | 29 | 26 | 164:113 | 51 |
Spezia | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:6 | 15 |
Bari | 36 | 17 | 14 | 5 | 54:34 | 20 |
Napoli | 114 | 32 | 34 | 45 | 134:163 | -29 |
Torino | 110 | 35 | 44 | 30 | 136:123 | 13 |
Udinese | 94 | 43 | 23 | 27 | 147:116 | 31 |
Avellino | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:8 | -2 |
Lecce | 36 | 18 | 7 | 9 | 60:38 | 22 |
US Triestina | 20 | 10 | 6 | 4 | 38:22 | 16 |
Vicenza | 44 | 19 | 7 | 18 | 55:45 | 10 |
AC Ancona | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:2 | 11 |
Cittadella | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Sassuolo | 22 | 13 | 4 | 5 | 43:26 | 17 |
Salernitana | 9 | 5 | 0 | 4 | 20:10 | 10 |
AC Monza | 6 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 |
Perugia | 24 | 14 | 6 | 4 | 38:19 | 19 |
Reggiana | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:1 | 11 |
Bassano Virtus | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
Benevento | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:7 | 10 |
Calcio Padova | 24 | 11 | 3 | 10 | 41:29 | 12 |
Crotone | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 6 |
Foggia | 22 | 9 | 5 | 8 | 33:29 | 4 |
Legnano | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 |
Novara | 19 | 8 | 5 | 6 | 34:29 | 5 |
Pescara | 12 | 8 | 2 | 2 | 25:11 | 14 |
Cremonese | 15 | 8 | 3 | 4 | 27:17 | 10 |
Varese | 9 | 6 | 2 | 1 | 14:5 | 9 |
Pro Patria | 15 | 9 | 0 | 6 | 23:20 | 3 |
Como | 18 | 9 | 3 | 5 | 33:21 | 12 |
Hellas Verona | 56 | 22 | 20 | 13 | 90:66 | 24 |
SPAL | 32 | 13 | 8 | 11 | 54:39 | 15 |
Ternana | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 |
Alessandria | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:7 | -1 |
Venezia FC | 14 | 7 | 3 | 3 | 20:13 | 7 |
Catanzaro | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:8 | 1 |
Calcio Lecco 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:3 | 1 |
Lucchese | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:12 | 3 |
Carpi | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ajax | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
AZ Alkmaar | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
FC Twente | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Feyenoord | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 |
Vitesse | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rosenborg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
RB Salzburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 |
Sturm Graz | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Legia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Porto | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 |
Sp. Braga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Steaua Bucarest | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
CFR Cluj | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Lok Moskva | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Zenit | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Celtic | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
NK Maribor | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
ND Mura | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sevilla | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Atlético Madrid | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sparta | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Fenerbahçe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Galatasaray | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 |
Trabzon | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Kiev | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 |
Dnipro | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Apollon | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
AC Monza
Lazio
- 11Partite giocate11
- 10Goal totali24
- 0.91AVG goal segnati2.18
- 1.27AVG goal subiti1.27
- 9.09%Vittorie63.64%
- 72.73%Over 1.590.91%
- 36.36%Over 2.590.91%
- 45.45%Entrambe goal81.82%
- 26Cartellini totali30
- 26Cartellini gialli29
- 63.64%1T Over 0.590.91%
- 36.36%1T Over 1.545.45%
- 2Porta inviolata1
- 2.36Media cartellini gialli2.64
- 0Media cartellini rossi0.09
- 2.91Corner medi per partita5.82
- 32Corner complessivi64