Filtra
Argentina
Primera División
Huracán
Scegli giocatore
Huracán
Huracán
Stato
Argentina
Stadio
El Palacio
Capacità
48314
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:8 | -1 |
Boca Juniors | 12 | 0 | 7 | 4 | 5:12 | -7 |
Estudiantes | 11 | 4 | 4 | 2 | 8:5 | 3 |
Lanús | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:8 | 6 |
River Plate | 12 | 4 | 4 | 4 | 11:17 | -6 |
San Lorenzo | 16 | 3 | 7 | 5 | 11:13 | -2 |
Argentinos Juniors | 13 | 3 | 8 | 1 | 10:5 | 5 |
Banfield | 12 | 6 | 3 | 2 | 18:7 | 11 |
Colón | 9 | 4 | 4 | 1 | 12:9 | 3 |
Gimnasia La Plata | 13 | 3 | 6 | 4 | 13:13 | 0 |
Godoy Cruz | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:10 | -3 |
Independiente | 13 | 3 | 4 | 6 | 10:15 | -5 |
Newell's Old Boys | 11 | 3 | 1 | 6 | 9:16 | -7 |
Racing Club | 11 | 1 | 2 | 7 | 4:16 | -12 |
Rosario Central | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:11 | 2 |
CASMT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Tigre | 10 | 4 | 2 | 3 | 11:8 | 3 |
Vélez Sársfield | 15 | 4 | 7 | 3 | 13:10 | 3 |
Atlético Tucumán | 12 | 6 | 2 | 4 | 18:11 | 7 |
Chacarita | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Atlético Rafael | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 |
Nueva Ch. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Olimpo | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 |
Quilmes | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Talleres | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:10 | -4 |
Belgrano | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 |
CA San Martín | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:7 | 3 |
All Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
CA Aldosivi | 9 | 4 | 2 | 2 | 12:7 | 5 |
Defensa y Justicia | 12 | 6 | 5 | 0 | 17:7 | 10 |
Patronato | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:10 | -3 |
Unión | 14 | 3 | 4 | 6 | 6:12 | -6 |
Crucero del Nor | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 |
Sarmiento | 7 | 3 | 4 | 0 | 12:4 | 8 |
Platense | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:1 | 3 |
Santamarina | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Temperley | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 |
Central Córdoba | 6 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 |
Barracas Central | 7 | 2 | 1 | 2 | 5:3 | 2 |
Belgrano | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Instituto | 4 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Deportivo Riestra | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 |
Independiente Rivadavia | 6 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 5 |
Bolivia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Universitario | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cruzeiro | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 |
Ecuador | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Emelec | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Atl. Nacional | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 |
Perù | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sporting Cristal | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 1 |
Alianza Lima | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 |
Uruguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Peñarol | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Venezuela | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Caracas FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Mineros | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 |
CD Lara | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Huracán
Belgrano
- 20Partite giocate16
- 23Goal totali13
- 1.15AVG goal segnati0.81
- 0.75AVG goal subiti1.44
- 45%Vittorie18.75%
- 60%Over 1.581.25%
- 20%Over 2.531.25%
- 35%Entrambe goal50%
- 52Cartellini totali46
- 52Cartellini gialli44
- 65%1T Over 0.581.25%
- 20%1T Over 1.531.25%
- 10Porta inviolata5
- 2.6Media cartellini gialli2.75
- 0Media cartellini rossi0.12
- 4.1Corner medi per partita4.75
- 82Corner complessivi76