Filtra
Argentina
Primera División
Huracán
Scegli giocatore
Huracán
Huracán
Stato
Argentina
Stadio
El Palacio
Capacità
48314
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:8 | -1 |
Boca Juniors | 12 | 0 | 7 | 4 | 5:12 | -7 |
Estudiantes | 11 | 4 | 4 | 2 | 8:5 | 3 |
Lanús | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:8 | 6 |
River Plate | 12 | 4 | 4 | 4 | 11:17 | -6 |
San Lorenzo | 16 | 3 | 7 | 5 | 11:13 | -2 |
Argentinos Juniors | 13 | 3 | 8 | 1 | 10:5 | 5 |
Banfield | 12 | 6 | 3 | 2 | 18:7 | 11 |
Colón | 9 | 4 | 4 | 1 | 12:9 | 3 |
Gimnasia La Plata | 13 | 3 | 6 | 4 | 13:13 | 0 |
Godoy Cruz | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:10 | -3 |
Independiente | 12 | 3 | 3 | 6 | 10:15 | -5 |
Newell's Old Boys | 11 | 3 | 1 | 6 | 9:16 | -7 |
Racing Club | 11 | 1 | 2 | 7 | 4:16 | -12 |
Rosario Central | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:11 | 1 |
CASMT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Tigre | 10 | 4 | 2 | 3 | 11:8 | 3 |
Vélez Sársfield | 15 | 4 | 7 | 3 | 13:10 | 3 |
Atlético Tucumán | 12 | 6 | 2 | 4 | 18:11 | 7 |
Chacarita | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Atlético Rafael | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 |
Nueva Ch. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Olimpo | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 |
Quilmes | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Talleres | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:10 | -4 |
Belgrano | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 |
CA San Martín | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:7 | 3 |
All Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
CA Aldosivi | 9 | 4 | 2 | 2 | 12:7 | 5 |
Defensa y Justicia | 12 | 6 | 5 | 0 | 17:7 | 10 |
Patronato | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:10 | -3 |
Unión | 14 | 3 | 4 | 6 | 6:12 | -6 |
Crucero del Nor | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 |
Sarmiento | 7 | 3 | 4 | 0 | 12:4 | 8 |
Platense | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Santamarina | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Temperley | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 |
Central Córdoba | 6 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 |
Barracas Central | 7 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 |
Belgrano | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Instituto | 4 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Deportivo Riestra | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Independiente Rivadavia | 6 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 5 |
Bolivia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Universitario | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cruzeiro | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 |
Ecuador | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Emelec | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Atl. Nacional | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 |
Perù | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sporting Cristal | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 1 |
Alianza Lima | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 |
Uruguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Peñarol | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Venezuela | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Caracas FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Mineros | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 |
CD Lara | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Huracán
Barracas Central
- 15Partite giocate15
- 19Goal totali19
- 1.27AVG goal segnati1.27
- 0.73AVG goal subiti1.2
- 46.67%Vittorie40%
- 73.33%Over 1.573.33%
- 20%Over 2.546.67%
- 40%Entrambe goal60%
- 36Cartellini totali33
- 36Cartellini gialli32
- 73.33%1T Over 0.580%
- 26.67%1T Over 1.533.33%
- 8Porta inviolata4
- 2.4Media cartellini gialli2.13
- 0Media cartellini rossi0.07
- 3.67Corner medi per partita2.93
- 55Corner complessivi44