Filtra
Paraguay
Primera División
Caballero
Scegli giocatore
Caballero
Caballero
Stato
Paraguay
Stadio
Hugo Vaceque Bogado
Capacità
5000
Paraguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Cerro Porteño | 19 | 3 | 5 | 10 | 19:34 | -15 |
Libertad | 18 | 3 | 3 | 12 | 10:29 | -19 |
Nacional | 18 | 3 | 3 | 12 | 18:32 | -14 |
Club Guaraní | 18 | 2 | 6 | 10 | 11:23 | -12 |
12 de Octubre | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 |
Olimpia | 18 | 2 | 7 | 9 | 19:32 | -13 |
Rubio Ñu | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 |
Sol de América | 12 | 2 | 6 | 4 | 17:21 | -4 |
Tacuary | 12 | 4 | 5 | 3 | 11:12 | -1 |
Capiatá | 4 | 0 | 0 | 4 | 8:15 | -7 |
General Díaz | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:4 | 6 |
Ríver Plate | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 |
Guaireña | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:5 | 3 |
Resistencia | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:5 | 5 |
Sportivo Amel. | 14 | 6 | 1 | 7 | 10:19 | -9 |
Sportivo Luqueño | 12 | 3 | 6 | 3 | 11:8 | 3 |
Sportivo Trinidense | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:7 | 6 |
2 de Mayo | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:3 | 4 |
Deportivo Recoleta | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 |
Atlético Tembetary | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Cerro Porteño
Caballero
- 22Partite giocate22
- 33Goal totali19
- 1.5AVG goal segnati0.86
- 0.82AVG goal subiti1.18
- 50%Vittorie22.73%
- 63.64%Over 1.550%
- 40.91%Over 2.536.36%
- 54.55%Entrambe goal36.36%
- 55Cartellini totali57
- 53Cartellini gialli54
- 59.09%1T Over 0.554.55%
- 27.27%1T Over 1.531.82%
- 7Porta inviolata8
- 2.41Media cartellini gialli2.45
- 0.09Media cartellini rossi0.14
- 4.5Corner medi per partita3.23
- 99Corner complessivi71