Filtra
Corea del Sud
K League 1
Gangwon FC
Scegli giocatore
Gangwon FC
Gangwon FC
Stato
Corea del Sud
Stadio
Alpensia Ski Jumping Stadium
Capacità
11000
Corea del Sud | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Busan IPark | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 |
Daegu FC | 14 | 4 | 3 | 5 | 11:10 | 1 |
FC Seoul | 14 | 4 | 4 | 4 | 12:12 | 0 |
Gimcheon Sangmu | 8 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | -4 |
Incheon United | 11 | 4 | 1 | 6 | 12:15 | -3 |
Jeju United | 11 | 2 | 6 | 1 | 12:10 | 2 |
Jeonbuk | 13 | 6 | 2 | 3 | 15:11 | 4 |
Pohang Steelers | 13 | 1 | 5 | 5 | 9:18 | -9 |
Seongnam FC | 9 | 5 | 3 | 1 | 13:5 | 8 |
Suwon | 12 | 2 | 5 | 5 | 18:20 | -2 |
Ulsan Hyundai | 14 | 2 | 1 | 9 | 10:23 | -13 |
Gwangju FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 | 0 |
Suwon FC | 12 | 1 | 2 | 6 | 9:15 | -6 |
Daejeon Citizen | 6 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Gangwon FC
Suwon FC
- 10Partite giocate10
- 7Goal totali8
- 0.7AVG goal segnati0.8
- 0.9AVG goal subiti1.4
- 40%Vittorie10%
- 40%Over 1.560%
- 30%Over 2.540%
- 30%Entrambe goal60%
- 22Cartellini totali14
- 21Cartellini gialli14
- 50%1T Over 0.560%
- 10%1T Over 1.510%
- 3Porta inviolata2
- 2.1Media cartellini gialli1.4
- 0.1Media cartellini rossi0
- 3.4Corner medi per partita3.5
- 34Corner complessivi35