Filtra
Corea del Sud
K League 1
Gangwon FC
Scegli giocatore
Gangwon FC
Gangwon FC
Stato
Corea del Sud
Stadio
Alpensia Ski Jumping Stadium
Capacità
11000
Corea del Sud | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Busan IPark | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 |
Daegu FC | 14 | 4 | 3 | 5 | 11:10 | 1 |
FC Seoul | 14 | 4 | 4 | 4 | 12:12 | 0 |
Gimcheon Sangmu | 8 | 1 | 1 | 5 | 5:13 | -8 |
Incheon United | 11 | 4 | 1 | 6 | 12:15 | -3 |
Jeju United | 11 | 3 | 6 | 1 | 15:10 | 5 |
Jeonbuk | 13 | 6 | 2 | 4 | 15:14 | 1 |
Pohang Steelers | 13 | 1 | 5 | 6 | 10:20 | -10 |
Seongnam FC | 9 | 5 | 3 | 1 | 13:5 | 8 |
Suwon | 12 | 2 | 5 | 5 | 18:20 | -2 |
Ulsan Hyundai | 14 | 2 | 2 | 9 | 11:24 | -13 |
Gwangju FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 | 0 |
Suwon FC | 12 | 1 | 3 | 6 | 9:15 | -6 |
Daejeon Citizen | 6 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 |
Gwangju | 3 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Anyang | 3 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
FC Seoul
Gangwon FC
- 18Partite giocate18
- 17Goal totali14
- 0.94AVG goal segnati0.78
- 0.94AVG goal subiti1.22
- 33.33%Vittorie33.33%
- 50%Over 1.555.56%
- 33.33%Over 2.544.44%
- 44.44%Entrambe goal33.33%
- 30Cartellini totali36
- 30Cartellini gialli35
- 55.56%1T Over 0.555.56%
- 11.11%1T Over 1.527.78%
- 7Porta inviolata6
- 1.67Media cartellini gialli1.94
- 0Media cartellini rossi0.06
- 6.5Corner medi per partita3.61
- 117Corner complessivi65