Filtra
Lituania
A lyga
FK Sūduva
Scegli giocatore
FK Sūduva
FK Sūduva
Stato
Lituania
Stadio
Hikvision Arena
Capacità
6250
Bielorussia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Shakhter | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ludogorets | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Midtjylland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 |
Viborg FF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 |
Estonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Flora | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Finlandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
KuPS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Tel Aviv | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 |
Lettonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Daugava | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
JPFS/Spartaks | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
FK Liepāja | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Valmiera FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Lituania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Šiauliai | 10 | 3 | 2 | 4 | 9:12 | -3 |
Žalgiris | 10 | 1 | 1 | 7 | 3:22 | -19 |
Banga | 10 | 6 | 1 | 3 | 9:4 | 5 |
FK Riteriai | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:15 | 1 |
Kauno | 10 | 1 | 5 | 4 | 11:19 | -8 |
Jonava | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:0 | 9 |
Dziugas Telsiai | 10 | 3 | 6 | 1 | 11:8 | 3 |
FC Hegelmann | 10 | 3 | 1 | 5 | 10:15 | -5 |
Panevezys | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:13 | -5 |
Dainava | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:3 | 8 |
Macedonia del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Turnovo | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:7 | -1 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Raków | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 |
San Marino | PG | V | P | S | Gol | Diff |
SP Tre Penne | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 10 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Celtic | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Sion | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stella Rossa | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | -6 |
Vojvodina | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ferencváros | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
APOEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
FK Sūduva
Žalgiris
- 15Partite giocate15
- 21Goal totali17
- 1.4AVG goal segnati1.13
- 0.73AVG goal subiti1.27
- 53.33%Vittorie26.67%
- 53.33%Over 1.580%
- 33.33%Over 2.540%
- 26.67%Entrambe goal46.67%
- 31Cartellini totali17
- 31Cartellini gialli16
- 66.67%1T Over 0.573.33%
- 20%1T Over 1.540%
- 9Porta inviolata5
- 2.07Media cartellini gialli1.07
- 0Media cartellini rossi0.07
- 4.67Corner medi per partita5.53
- 70Corner complessivi83